Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0813 1.0814 0.8 11:41:44
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 11:41:44
USDJPY alert 149.65 149.67 2.0 11:41:44
USDCHF alert 0.8828 0.8830 1.5 11:41:44
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.4 11:41:44
NZDUSD alert 0.5676 0.5678 1.9 11:41:44
USDCAD alert 1.4387 1.4389 1.9 11:41:44
EURGBP alert 0.8363 0.8364 1.7 11:41:44
EURJPY alert 161.81 161.83 2.1 11:41:44
EURCHF alert 0.9546 0.9548 2.1 11:41:44
EURAUD alert 1.7282 1.7285 2.6 11:41:44
EURNZD alert 1.9046 1.9049 3.5 11:41:44
EURCAD alert 1.5556 1.5559 2.4 11:41:44
GBPJPY alert 193.47 193.49 2.0 11:41:44
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 1.9 11:41:44
GBPAUD alert 2.0663 2.0666 2.6 11:41:44
GBPNZD alert 2.2773 2.2775 2.5 11:41:44
GBPCAD alert 1.8600 1.8602 2.1 11:41:44
CHFJPY alert 169.49 169.51 2.5 11:41:44
AUDJPY alert 93.62 93.64 2.1 11:41:44
AUDCHF alert 0.5523 0.5525 1.5 11:41:44
AUDNZD alert 1.1020 1.1022 2.6 11:41:44
AUDCAD alert 0.9000 0.9003 2.5 11:41:44
NZDJPY alert 84.95 84.97 2.0 11:41:44
NZDCHF alert 0.5011 0.5013 1.6 11:41:44
NZDCAD alert 0.8166 0.8170 3.9 11:41:44
CADJPY alert 104.00 104.03 2.6 11:41:44
CADCHF alert 0.6136 0.6137 1.5 11:41:44
XAGUSD alert 34.01 34.04 2.9 11:41:44
XAUUSD alert 3,132.8 3,133.1 2.6 11:41:44
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.9 11:41:44
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.2 11:41:44
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.1 11:41:44
AUS200 alert 7,954 7,961 6.3 11:41:44
UK100 alert 8,655 8,658 3.0 11:41:44
FRA40 alert 7,864 7,869 5.3 11:41:44
GER40 alert 22,472 22,476 3.9 11:41:44
ESP35 alert 13,212 13,232 20.0 11:41:44
EUSTX50 alert 5,319 5,323 3.9 11:41:44
US30 alert 41,946 41,951 5.3 11:41:44
NAS100 alert 19,287 19,290 2.9 11:41:44
US30.Daily alert 41,946 41,951 5.1 11:41:44
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 11:41:44
LTCUSD.Daily alert 85.2 85.5 3.5 11:41:44
NAS100.Daily alert 19,287 19,290 2.5 11:41:44
SOLUSD.Daily alert 129.4 129.6 2.6 11:41:44
SPX500.Daily alert 5,609 5,611 1.5 11:41:44
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.8 11:41:44
SPX500 alert 5,609 5,611 1.7 11:41:44
BTCUSD.Daily alert 83,990 84,014 2.4 11:41:44
ETHUSD.Daily alert 1,880 1,882 1.8 11:41:44
XRPUSD.Daily alert 2.1377 2.1381 4.0 11:41:44
ADAUSD alert 0.676 0.680 3.5 11:41:44
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:41:44
BCHUSD alert 311 314 0.2 11:41:44
BNBUSD alert 613.1 614.7 16.0 11:41:44
BTCUSD alert 83,989 84,015 2.6 11:41:44
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 11:41:44
ETCUSD alert 16.98 17.04 6.3 11:41:44
ETHUSD alert 1,880 1,882 2.1 11:41:44
EURMXN alert 22.165 22.172 6.2 11:41:44
EURZAR alert 19.8744 19.8814 70.0 11:41:44
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 11:41:44
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:41:44
GBPMXN alert 26.500 26.511 11.0 11:41:44
GBPZAR alert 23.7628 23.7718 90.0 11:41:44
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:41:44
ICPUSD alert 5.39 5.55 16.3 11:41:44
JPN225 alert 35,621 35,663 4.2 11:41:44
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:41:44
LTCUSD alert 85.1 85.5 3.8 11:41:44
SOLUSD alert 129.3 129.7 3.5 11:41:44
TRXUSD alert 0.2348 0.2351 2.7 11:41:44
UNIUSD alert 6.16 6.22 5.4 11:41:44
USDMXN alert 20.499 20.506 6.4 11:41:44
USDZAR alert 18.3788 18.3866 78.5 11:41:44
XNGUSD alert 4.14 4.18 3.7 11:41:44
XRPUSD alert 2.1374 2.1383 9.0 11:41:44
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 11:41:44
ZECUSD alert 39.0 39.2 2.4 11:41:44
AAVEUSD alert 167.4 168.1 7.0 11:41:44
ALGOUSD alert 0.183 0.189 6.4 11:41:44
ATOMUSD alert 4.44 4.52 8.5 11:41:44
AVAXUSD alert 19.34 19.55 20.6 11:41:44
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 11:41:44
DOGEUSD alert 0.1730 0.1734 4.3 11:41:44
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 11:41:44
LINKUSD alert 13.92 14.00 8.0 11:41:44
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 11:41:44
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 11:41:44
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)