Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0812 1.0813 0.8 11:43:43
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 11:43:43
USDJPY alert 149.64 149.66 2.0 11:43:43
USDCHF alert 0.8827 0.8829 1.5 11:43:43
AUDUSD alert 0.6257 0.6259 1.4 11:43:43
NZDUSD alert 0.5677 0.5679 1.7 11:43:43
USDCAD alert 1.4386 1.4388 1.9 11:43:43
EURGBP alert 0.8363 0.8364 1.7 11:43:43
EURJPY alert 161.80 161.82 2.2 11:43:43
EURCHF alert 0.9544 0.9546 2.1 11:43:43
EURAUD alert 1.7277 1.7280 2.6 11:43:43
EURNZD alert 1.9041 1.9044 3.0 11:43:43
EURCAD alert 1.5553 1.5556 2.4 11:43:43
GBPJPY alert 193.46 193.48 2.0 11:43:43
GBPCHF alert 1.1413 1.1414 1.7 11:43:43
GBPAUD alert 2.0658 2.0661 2.6 11:43:43
GBPNZD alert 2.2768 2.2771 2.5 11:43:43
GBPCAD alert 1.8598 1.8600 2.1 11:43:43
CHFJPY alert 169.50 169.53 2.5 11:43:43
AUDJPY alert 93.64 93.66 2.1 11:43:43
AUDCHF alert 0.5524 0.5525 1.5 11:43:43
AUDNZD alert 1.1020 1.1022 2.3 11:43:43
AUDCAD alert 0.9001 0.9004 2.7 11:43:43
NZDJPY alert 84.96 84.98 2.0 11:43:43
NZDCHF alert 0.5012 0.5013 1.6 11:43:43
NZDCAD alert 0.8167 0.8170 3.4 11:43:43
CADJPY alert 104.01 104.04 2.6 11:43:43
CADCHF alert 0.6136 0.6138 1.5 11:43:43
XAGUSD alert 34.01 34.03 2.9 11:43:43
XAUUSD alert 3,132.7 3,133.0 2.4 11:43:43
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.9 11:43:43
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.1 11:43:43
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.0 11:43:43
AUS200 alert 7,956 7,963 6.3 11:43:43
UK100 alert 8,656 8,659 3.0 11:43:43
FRA40 alert 7,861 7,867 5.4 11:43:43
GER40 alert 22,467 22,471 3.9 11:43:43
ESP35 alert 13,205 13,225 20.0 11:43:43
EUSTX50 alert 5,317 5,321 3.9 11:43:43
US30 alert 41,945 41,950 5.3 11:43:43
NAS100 alert 19,294 19,296 2.8 11:43:43
US30.Daily alert 41,945 41,950 5.1 11:43:43
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 11:43:43
LTCUSD.Daily alert 85.1 85.4 3.5 11:43:43
NAS100.Daily alert 19,294 19,296 2.6 11:43:43
SOLUSD.Daily alert 129.2 129.4 2.6 11:43:43
SPX500.Daily alert 5,610 5,611 1.5 11:43:43
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.8 11:43:43
SPX500 alert 5,610 5,612 1.7 11:43:43
BTCUSD.Daily alert 83,992 84,016 2.4 11:43:43
ETHUSD.Daily alert 1,879 1,881 1.9 11:43:43
XRPUSD.Daily alert 2.1372 2.1376 4.6 11:43:43
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 11:43:43
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:43:43
BCHUSD alert 311 313 0.2 11:43:43
BNBUSD alert 615.4 617.0 16.0 11:43:43
BTCUSD alert 83,991 84,017 2.6 11:43:43
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 11:43:43
ETCUSD alert 16.98 17.04 6.3 11:43:43
ETHUSD alert 1,879 1,881 2.1 11:43:43
EURMXN alert 22.162 22.169 6.9 11:43:43
EURZAR alert 19.8654 19.8724 70.0 11:43:43
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 11:43:43
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:43:43
GBPMXN alert 26.498 26.509 11.2 11:43:43
GBPZAR alert 23.7523 23.7613 90.0 11:43:43
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:43:43
ICPUSD alert 5.39 5.55 16.3 11:43:43
JPN225 alert 35,627 35,667 4.0 11:43:43
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:43:43
LTCUSD alert 85.0 85.4 3.8 11:43:43
SOLUSD alert 129.1 129.5 3.5 11:43:43
TRXUSD alert 0.2348 0.2351 2.7 11:43:43
UNIUSD alert 6.15 6.20 5.4 11:43:43
USDMXN alert 20.497 20.504 6.4 11:43:43
USDZAR alert 18.3716 18.3788 71.2 11:43:43
XNGUSD alert 4.14 4.18 3.7 11:43:43
XRPUSD alert 2.1369 2.1379 9.7 11:43:43
ZARJPY alert 8.13 8.16 2.3 11:43:43
ZECUSD alert 39.2 39.4 2.4 11:43:43
AAVEUSD alert 167.6 168.3 7.0 11:43:43
ALGOUSD alert 0.183 0.189 6.4 11:43:43
ATOMUSD alert 4.44 4.52 8.5 11:43:43
AVAXUSD alert 19.36 19.57 20.6 11:43:43
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 11:43:43
DOGEUSD alert 0.1727 0.1732 4.3 11:43:43
IOTAUSD alert 0.173 0.175 2.6 11:43:43
LINKUSD alert 13.92 14.00 8.0 11:43:43
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 11:43:43
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 11:43:43
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)