Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0813 1.0814 0.8 11:39:13
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 11:39:13
USDJPY alert 149.61 149.63 1.8 11:39:13
USDCHF alert 0.8828 0.8830 1.5 11:39:13
AUDUSD alert 0.6256 0.6258 1.4 11:39:13
NZDUSD alert 0.5677 0.5678 1.9 11:39:13
USDCAD alert 1.4388 1.4390 1.9 11:39:13
EURGBP alert 0.8363 0.8365 1.6 11:39:13
EURJPY alert 161.78 161.80 2.2 11:39:13
EURCHF alert 0.9546 0.9548 2.0 11:39:13
EURAUD alert 1.7281 1.7284 2.6 11:39:13
EURNZD alert 1.9045 1.9048 3.0 11:39:13
EURCAD alert 1.5558 1.5561 2.4 11:39:13
GBPJPY alert 193.43 193.45 2.0 11:39:13
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 1.9 11:39:13
GBPAUD alert 2.0662 2.0664 2.6 11:39:13
GBPNZD alert 2.2771 2.2773 2.5 11:39:13
GBPCAD alert 1.8602 1.8604 2.3 11:39:13
CHFJPY alert 169.46 169.48 2.5 11:39:13
AUDJPY alert 93.61 93.63 2.1 11:39:13
AUDCHF alert 0.5523 0.5525 1.5 11:39:13
AUDNZD alert 1.1019 1.1022 2.2 11:39:13
AUDCAD alert 0.9002 0.9004 2.7 11:39:13
NZDJPY alert 84.94 84.96 2.0 11:39:13
NZDCHF alert 0.5012 0.5013 1.6 11:39:13
NZDCAD alert 0.8168 0.8171 3.2 11:39:13
CADJPY alert 103.97 104.00 2.6 11:39:13
CADCHF alert 0.6135 0.6137 1.5 11:39:13
XAGUSD alert 34.01 34.04 2.9 11:39:13
XAUUSD alert 3,133.1 3,133.4 2.6 11:39:13
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.9 11:39:13
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.2 11:39:13
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.1 11:39:13
AUS200 alert 7,951 7,958 6.3 11:39:13
UK100 alert 8,651 8,654 3.0 11:39:13
FRA40 alert 7,858 7,863 5.3 11:39:13
GER40 alert 22,451 22,455 3.9 11:39:13
ESP35 alert 13,193 13,213 20.0 11:39:13
EUSTX50 alert 5,314 5,318 3.9 11:39:13
US30 alert 41,934 41,939 5.3 11:39:13
NAS100 alert 19,276 19,278 2.8 11:39:13
US30.Daily alert 41,934 41,939 5.1 11:39:13
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 11:39:13
LTCUSD.Daily alert 85.1 85.4 3.5 11:39:13
NAS100.Daily alert 19,276 19,278 2.6 11:39:13
SOLUSD.Daily alert 129.3 129.6 2.6 11:39:13
SPX500.Daily alert 5,607 5,608 1.5 11:39:13
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.4 0.8 11:39:13
SPX500 alert 5,607 5,608 1.7 11:39:13
BTCUSD.Daily alert 83,985 84,009 2.4 11:39:13
ETHUSD.Daily alert 1,881 1,883 1.9 11:39:13
XRPUSD.Daily alert 2.1334 2.1340 6.1 11:39:13
ADAUSD alert 0.676 0.680 3.5 11:39:13
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:39:13
BCHUSD alert 311 313 0.2 11:39:13
BNBUSD alert 612.7 614.3 16.0 11:39:13
BTCUSD alert 83,984 84,010 2.6 11:39:13
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 11:39:13
ETCUSD alert 16.97 17.03 6.3 11:39:13
ETHUSD alert 1,881 1,883 2.0 11:39:13
EURMXN alert 22.162 22.168 6.4 11:39:13
EURZAR alert 19.8772 19.8842 70.0 11:39:13
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 11:39:13
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:39:13
GBPMXN alert 26.495 26.507 11.9 11:39:13
GBPZAR alert 23.7653 23.7743 90.0 11:39:13
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:39:13
ICPUSD alert 5.38 5.55 16.3 11:39:13
JPN225 alert 35,594 35,634 4.0 11:39:13
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:39:13
LTCUSD alert 85.1 85.5 3.8 11:39:13
SOLUSD alert 129.3 129.6 3.5 11:39:13
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 11:39:13
UNIUSD alert 6.16 6.21 5.4 11:39:13
USDMXN alert 20.495 20.501 6.4 11:39:13
USDZAR alert 18.3808 18.3882 74.7 11:39:13
XNGUSD alert 4.14 4.17 3.6 11:39:13
XRPUSD alert 2.1332 2.1343 11.2 11:39:13
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.5 11:39:13
ZECUSD alert 38.9 39.1 2.4 11:39:13
AAVEUSD alert 167.5 168.2 7.0 11:39:13
ALGOUSD alert 0.183 0.190 6.4 11:39:13
ATOMUSD alert 4.44 4.52 8.5 11:39:13
AVAXUSD alert 19.36 19.57 20.6 11:39:13
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 11:39:13
DOGEUSD alert 0.1729 0.1733 4.3 11:39:13
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 11:39:13
LINKUSD alert 13.93 14.01 8.0 11:39:13
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 11:39:13
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 11:39:13
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)