Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0813 1.0813 0.8 11:40:45
GBPUSD alert 1.2928 1.2930 1.3 11:40:45
USDJPY alert 149.61 149.63 2.0 11:40:45
USDCHF alert 0.8828 0.8830 1.5 11:40:45
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.4 11:40:45
NZDUSD alert 0.5676 0.5678 1.9 11:40:45
USDCAD alert 1.4389 1.4391 1.9 11:40:45
EURGBP alert 0.8363 0.8364 1.7 11:40:45
EURJPY alert 161.77 161.79 2.2 11:40:45
EURCHF alert 0.9545 0.9548 2.2 11:40:45
EURAUD alert 1.7282 1.7285 2.6 11:40:45
EURNZD alert 1.9045 1.9049 4.1 11:40:45
EURCAD alert 1.5557 1.5560 2.4 11:40:45
GBPJPY alert 193.43 193.45 2.0 11:40:45
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 2.1 11:40:45
GBPAUD alert 2.0664 2.0667 2.6 11:40:45
GBPNZD alert 2.2773 2.2776 2.7 11:40:45
GBPCAD alert 1.8602 1.8604 2.3 11:40:45
CHFJPY alert 169.45 169.48 2.5 11:40:45
AUDJPY alert 93.60 93.62 2.1 11:40:45
AUDCHF alert 0.5523 0.5524 1.5 11:40:45
AUDNZD alert 1.1019 1.1022 2.7 11:40:45
AUDCAD alert 0.9001 0.9004 2.7 11:40:45
NZDJPY alert 84.93 84.95 2.0 11:40:45
NZDCHF alert 0.5011 0.5013 1.7 11:40:45
NZDCAD alert 0.8166 0.8172 6.4 11:40:45
CADJPY alert 103.97 103.99 2.6 11:40:45
CADCHF alert 0.6135 0.6137 1.5 11:40:45
XAGUSD alert 34.01 34.04 3.1 11:40:45
XAUUSD alert 3,132.4 3,132.7 2.6 11:40:45
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.8 11:40:45
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.2 11:40:45
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.1 11:40:45
AUS200 alert 7,953 7,960 6.3 11:40:45
UK100 alert 8,653 8,656 3.0 11:40:45
FRA40 alert 7,861 7,867 5.3 11:40:45
GER40 alert 22,455 22,459 4.7 11:40:45
ESP35 alert 13,199 13,219 19.5 11:40:45
EUSTX50 alert 5,316 5,320 3.9 11:40:45
US30 alert 41,938 41,943 5.3 11:40:45
NAS100 alert 19,279 19,281 2.8 11:40:45
US30.Daily alert 41,938 41,943 5.1 11:40:45
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 11:40:45
LTCUSD.Daily alert 85.0 85.4 3.5 11:40:45
NAS100.Daily alert 19,279 19,281 2.6 11:40:45
SOLUSD.Daily alert 129.4 129.6 2.6 11:40:45
SPX500.Daily alert 5,608 5,609 1.5 11:40:45
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.7 11:40:45
SPX500 alert 5,608 5,610 1.7 11:40:45
BTCUSD.Daily alert 83,993 84,017 2.4 11:40:45
ETHUSD.Daily alert 1,879 1,881 1.8 11:40:45
XRPUSD.Daily alert 2.1350 2.1356 5.4 11:40:45
ADAUSD alert 0.675 0.679 3.5 11:40:45
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:40:45
BCHUSD alert 311 314 0.2 11:40:45
BNBUSD alert 613.2 614.8 16.0 11:40:45
BTCUSD alert 83,992 84,018 2.6 11:40:45
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 11:40:45
ETCUSD alert 16.97 17.03 6.2 11:40:45
ETHUSD alert 1,879 1,881 2.0 11:40:45
EURMXN alert 22.165 22.171 6.2 11:40:45
EURZAR alert 19.8754 19.8824 70.0 11:40:45
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 11:40:45
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:40:45
GBPMXN alert 26.500 26.512 11.5 11:40:45
GBPZAR alert 23.7647 23.7737 90.0 11:40:45
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:40:45
ICPUSD alert 5.38 5.55 16.3 11:40:45
JPN225 alert 35,604 35,644 4.0 11:40:45
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:40:45
LTCUSD alert 85.0 85.4 3.8 11:40:45
SOLUSD alert 129.3 129.7 3.5 11:40:45
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 11:40:45
UNIUSD alert 6.15 6.20 5.4 11:40:45
USDMXN alert 20.499 20.506 6.4 11:40:45
USDZAR alert 18.3803 18.3884 81.3 11:40:45
XNGUSD alert 4.14 4.18 3.6 11:40:45
XRPUSD alert 2.1348 2.1358 10.5 11:40:45
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.4 11:40:45
ZECUSD alert 38.9 39.1 2.4 11:40:45
AAVEUSD alert 167.3 168.0 7.0 11:40:45
ALGOUSD alert 0.183 0.189 6.4 11:40:45
ATOMUSD alert 4.43 4.52 8.5 11:40:45
AVAXUSD alert 19.33 19.54 20.6 11:40:45
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 11:40:45
DOGEUSD alert 0.1729 0.1733 4.3 11:40:45
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 11:40:45
LINKUSD alert 13.91 13.99 8.0 11:40:45
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 11:40:45
NEARUSD alert 2.57 2.67 9.4 11:40:45
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)