Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0478 0.9 19:37:10
GBPUSD alert 1.2708 1.2709 1.3 19:37:10
USDJPY alert 153.87 153.89 2.3 19:37:10
USDCHF alert 0.8927 0.8928 1.4 19:37:10
AUDUSD alert 0.6305 0.6306 1.5 19:37:10
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 19:37:10
USDCAD alert 1.4325 1.4327 1.9 19:37:10
EURGBP alert 0.8244 0.8245 1.7 19:37:10
EURJPY alert 161.22 161.24 2.0 19:37:10
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.2 19:37:10
EURAUD alert 1.6615 1.6618 2.4 19:37:10
EURNZD alert 1.8310 1.8313 3.1 19:37:10
EURCAD alert 1.5008 1.5011 2.3 19:37:10
GBPJPY alert 195.55 195.57 2.3 19:37:10
GBPCHF alert 1.1345 1.1347 2.0 19:37:10
GBPAUD alert 2.0154 2.0156 2.6 19:37:10
GBPNZD alert 2.2209 2.2212 2.7 19:37:10
GBPCAD alert 1.8204 1.8207 2.3 19:37:10
CHFJPY alert 172.35 172.37 2.5 19:37:10
AUDJPY alert 97.02 97.04 2.1 19:37:10
AUDCHF alert 0.5629 0.5630 1.5 19:37:10
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.3 19:37:10
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.5 19:37:10
NZDJPY alert 88.04 88.06 2.0 19:37:10
NZDCHF alert 0.5108 0.5109 1.6 19:37:10
NZDCAD alert 0.8196 0.8198 2.7 19:37:10
CADJPY alert 107.40 107.43 2.6 19:37:10
CADCHF alert 0.6231 0.6233 1.5 19:37:10
XAGUSD alert 30.22 30.25 2.7 19:37:10
XAUUSD alert 2,638.1 2,638.4 3.0 19:37:10
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:37:10
XTIUSD alert 70.1 70.3 1.1 19:37:10
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 19:37:10
AUS200 alert 8,339 8,344 5.3 19:37:10
UK100 alert 8,213 8,216 3.0 19:37:10
FRA40 alert 7,404 7,408 4.3 19:37:10
GER40 alert 20,295 20,299 3.9 19:37:10
EUSTX50 alert 4,974 4,978 3.9 19:37:10
US30 alert 43,853 43,859 5.3 19:37:10
NAS100 alert 22,092 22,095 3.2 19:37:10
NVDA.Daily alert 135.3 135.4 1.7 19:37:10
TSLA.Daily alert 479.5 479.8 3.3 19:37:10
US30.Daily alert 43,854 43,859 5.1 19:37:10
BCHUSD.Daily alert 519 522 0.2 19:37:10
LTCUSD.Daily alert 115.5 115.8 3.5 19:37:10
NAS100.Daily alert 22,092 22,095 2.8 19:37:10
SOLUSD.Daily alert 215.9 216.1 2.6 19:37:10
SPX500.Daily alert 6,090 6,092 1.5 19:37:10
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:37:10
SPX500 alert 6,090 6,092 1.7 19:37:10
BTCUSD.Daily alert 104,559 104,579 2.0 19:37:10
ETHUSD.Daily alert 3,875 3,877 1.6 19:37:10
XRPUSD.Daily alert 2.4686 2.4702 15.9 19:37:10
ADAUSD alert 1.028 1.032 3.3 19:37:10
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:37:10
BCHUSD alert 519 522 0.2 19:37:10
BNBUSD alert 713.5 714.7 12.6 19:37:10
BTCUSD alert 104,558 104,580 2.2 19:37:10
DOTUSD alert 8.23 8.29 6.0 19:37:10
ETCUSD alert 31.58 31.65 6.6 19:37:10
ETHUSD alert 3,875 3,877 1.8 19:37:10
EURMXN alert 21.090 21.095 4.7 19:37:10
EURZAR alert 18.9467 18.9537 70.0 19:37:10
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 19:37:10
FTMUSD alert 1.223 1.232 8.9 19:37:10
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 19:37:10
GBPMXN alert 25.579 25.589 10.6 19:37:10
GBPZAR alert 22.9810 22.9900 90.0 19:37:10
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 19:37:10
ICPUSD alert 11.91 12.07 16.5 19:37:10
JPN225 alert 39,414 39,444 3.0 19:37:10
LRCUSD alert 0.228 0.241 13.0 19:37:10
LTCUSD alert 115.5 115.9 3.8 19:37:10
SOLUSD alert 215.9 216.2 2.9 19:37:10
TRXUSD alert 0.2735 0.2738 2.7 19:37:10
UNIUSD alert 15.61 15.66 5.4 19:37:10
USDMXN alert 20.128 20.133 4.4 19:37:10
USDZAR alert 18.0823 18.0895 71.3 19:37:10
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.8 19:37:10
XRPUSD alert 2.4682 2.4711 29.6 19:37:10
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:37:10
ZECUSD alert 54.2 54.6 3.6 19:37:10
AAVEUSD alert 368.6 369.3 7.0 19:37:10
ALGOUSD alert 0.395 0.401 6.4 19:37:10
ATOMUSD alert 8.30 8.39 9.2 19:37:10
AVAXUSD alert 46.40 46.61 20.7 19:37:10
DASHUSD alert 42.0 42.2 2.4 19:37:10
DOGEUSD alert 0.3846 0.3852 5.2 19:37:10
IOTAUSD alert 0.352 0.355 3.0 19:37:10
LINKUSD alert 27.48 27.56 8.0 19:37:10
MANAUSD alert 0.558 0.573 15.9 19:37:10
NEARUSD alert 6.12 6.23 10.8 19:37:10
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)