Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0812 1.0813 0.8 11:46:49
GBPUSD alert 1.2925 1.2927 1.3 11:46:49
USDJPY alert 149.60 149.62 2.0 11:46:49
USDCHF alert 0.8828 0.8829 1.5 11:46:49
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.4 11:46:49
NZDUSD alert 0.5677 0.5679 1.9 11:46:49
USDCAD alert 1.4387 1.4389 1.9 11:46:49
EURGBP alert 0.8364 0.8366 1.7 11:46:49
EURJPY alert 161.76 161.78 2.2 11:46:49
EURCHF alert 0.9545 0.9547 2.1 11:46:49
EURAUD alert 1.7282 1.7284 2.6 11:46:49
EURNZD alert 1.9043 1.9046 3.0 11:46:49
EURCAD alert 1.5555 1.5558 2.3 11:46:49
GBPJPY alert 193.38 193.40 2.0 11:46:49
GBPCHF alert 1.1410 1.1412 1.8 11:46:49
GBPAUD alert 2.0659 2.0662 2.6 11:46:49
GBPNZD alert 2.2765 2.2768 2.5 11:46:49
GBPCAD alert 1.8595 1.8598 2.2 11:46:49
CHFJPY alert 169.46 169.48 2.5 11:46:49
AUDJPY alert 93.59 93.61 2.1 11:46:49
AUDCHF alert 0.5523 0.5524 1.5 11:46:49
AUDNZD alert 1.1018 1.1020 2.2 11:46:49
AUDCAD alert 0.9000 0.9002 2.5 11:46:49
NZDJPY alert 84.94 84.96 2.0 11:46:49
NZDCHF alert 0.5012 0.5013 1.6 11:46:49
NZDCAD alert 0.8167 0.8170 3.3 11:46:49
CADJPY alert 103.98 104.01 2.6 11:46:49
CADCHF alert 0.6136 0.6137 1.5 11:46:49
XAGUSD alert 34.00 34.03 2.5 11:46:49
XAUUSD alert 3,132.9 3,133.2 2.6 11:46:49
XBRUSD alert 74.4 74.4 0.8 11:46:49
XTIUSD alert 70.9 71.1 1.2 11:46:49
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.1 11:46:49
AUS200 alert 7,953 7,960 6.3 11:46:49
UK100 alert 8,651 8,654 3.0 11:46:49
FRA40 alert 7,856 7,861 5.3 11:46:49
GER40 alert 22,449 22,453 3.9 11:46:49
ESP35 alert 13,200 13,220 20.0 11:46:49
EUSTX50 alert 5,313 5,317 3.9 11:46:49
US30 alert 41,931 41,936 5.3 11:46:49
NAS100 alert 19,281 19,284 2.8 11:46:49
US30.Daily alert 41,931 41,936 5.1 11:46:49
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 11:46:49
LTCUSD.Daily alert 85.3 85.6 3.5 11:46:49
NAS100.Daily alert 19,281 19,284 2.6 11:46:49
SOLUSD.Daily alert 129.5 129.7 2.6 11:46:49
SPX500.Daily alert 5,607 5,609 1.5 11:46:49
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.4 0.7 11:46:49
SPX500 alert 5,607 5,609 1.7 11:46:49
BTCUSD.Daily alert 84,092 84,116 2.4 11:46:49
ETHUSD.Daily alert 1,883 1,884 1.8 11:46:49
XRPUSD.Daily alert 2.1444 2.1449 4.5 11:46:49
ADAUSD alert 0.678 0.681 3.5 11:46:49
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:46:49
BCHUSD alert 311 314 0.2 11:46:49
BNBUSD alert 614.5 616.1 16.0 11:46:49
BTCUSD alert 84,091 84,117 2.6 11:46:49
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 11:46:49
ETCUSD alert 17.01 17.07 6.3 11:46:49
ETHUSD alert 1,883 1,885 2.0 11:46:49
EURMXN alert 22.169 22.176 6.4 11:46:49
EURZAR alert 19.8644 19.8714 70.0 11:46:49
FILUSD alert 2.84 2.98 14.0 11:46:49
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:46:49
GBPMXN alert 26.500 26.511 10.9 11:46:49
GBPZAR alert 23.7460 23.7550 90.0 11:46:49
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:46:49
ICPUSD alert 5.40 5.56 16.3 11:46:49
JPN225 alert 35,603 35,644 4.1 11:46:49
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:46:49
LTCUSD alert 85.2 85.6 3.8 11:46:49
SOLUSD alert 129.4 129.8 3.5 11:46:49
TRXUSD alert 0.2351 0.2354 2.7 11:46:49
UNIUSD alert 6.17 6.23 5.4 11:46:49
USDMXN alert 20.503 20.510 6.4 11:46:49
USDZAR alert 18.3708 18.3773 65.0 11:46:49
XNGUSD alert 4.13 4.17 3.7 11:46:49
XRPUSD alert 2.1442 2.1451 9.6 11:46:49
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 11:46:49
ZECUSD alert 39.2 39.5 2.4 11:46:49
AAVEUSD alert 168.1 168.8 7.0 11:46:49
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 11:46:49
ATOMUSD alert 4.45 4.54 8.5 11:46:49
AVAXUSD alert 19.38 19.59 20.6 11:46:49
DASHUSD alert 22.9 23.1 2.4 11:46:49
DOGEUSD alert 0.1734 0.1739 4.3 11:46:49
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 11:46:49
LINKUSD alert 13.97 14.05 8.0 11:46:49
MANAUSD alert 0.246 0.258 12.5 11:46:49
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 11:46:49
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)