Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/22
BCHUSD.Daily alert 450 452 0.2 05:19:10
LTCUSD.Daily alert 99.8 100.1 3.5 05:19:10
SOLUSD.Daily alert 182.40 182.66 2.6 05:19:10
BTCUSD.Daily alert 96935 96955 2.0 05:19:10
ETHUSD.Daily alert 3336.8 3338.4 1.6 05:19:10
XRPUSD.Daily alert 2.22842 2.22923 8.1 05:19:10
ADAUSD alert 0.8913 0.8946 3.3 05:19:10
AXSUSD alert 6.0 6.3 3.2 05:19:10
BCHUSD alert 449 452 0.2 05:19:10
BNBUSD alert 660.3 661.6 12.7 05:19:10
BTCUSD alert 96934 96956 2.2 05:19:10
DOTUSD alert 6.91 6.97 6.1 05:19:10
ETCUSD alert 25.93 26.00 6.6 05:19:10
ETHUSD alert 3336.7 3338.5 1.8 05:19:10
FILUSD alert 4.82 4.96 14.0 05:19:10
FTMUSD alert 0.962 0.970 8.2 05:19:10
GRTUSD alert 0.203 0.206 2.7 05:19:10
ICPUSD alert 9.92 10.08 16.4 05:19:10
LRCUSD alert 0.1885 0.2015 13.0 05:19:10
LTCUSD alert 99.7 100.1 3.8 05:19:10
SOLUSD alert 182.38 182.67 2.9 05:19:10
TRXUSD alert 0.2444 0.2447 2.7 05:19:10
UNIUSD alert 13.54 13.60 5.4 05:19:10
XRPUSD alert 2.22816 2.23094 27.8 05:19:10
ZECUSD alert 52.3 52.7 3.6 05:19:10
AAVEUSD alert 296.7 297.4 7.0 05:19:10
ALGOUSD alert 0.325 0.331 6.4 05:19:10
ATOMUSD alert 6.44 6.53 9.1 05:19:10
AVAXUSD alert 37.27 37.48 20.7 05:19:10
DASHUSD alert 35.3 35.5 2.4 05:19:10
DOGEUSD alert 0.3158 0.3163 5.3 05:19:10
IOTAUSD alert 0.286 0.289 2.9 05:19:10
LINKUSD alert 22.09 22.17 8.0 05:19:10
MANAUSD alert 0.460 0.476 15.8 05:19:10
NEARUSD alert 4.94 5.04 10.4 05:19:10
FTTUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)