Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0813 1.0813 0.8 11:49:09
GBPUSD alert 1.2924 1.2925 1.3 11:49:09
USDJPY alert 149.60 149.62 2.0 11:49:09
USDCHF alert 0.8827 0.8828 1.5 11:49:09
AUDUSD alert 0.6255 0.6256 1.4 11:49:09
NZDUSD alert 0.5676 0.5678 1.9 11:49:09
USDCAD alert 1.4388 1.4390 1.9 11:49:09
EURGBP alert 0.8365 0.8367 1.7 11:49:09
EURJPY alert 161.76 161.79 2.2 11:49:09
EURCHF alert 0.9544 0.9546 2.0 11:49:09
EURAUD alert 1.7285 1.7287 2.4 11:49:09
EURNZD alert 1.9045 1.9049 4.2 11:49:09
EURCAD alert 1.5557 1.5559 2.4 11:49:09
GBPJPY alert 193.36 193.38 1.9 11:49:09
GBPCHF alert 1.1409 1.1411 2.0 11:49:09
GBPAUD alert 2.0661 2.0663 2.6 11:49:09
GBPNZD alert 2.2765 2.2768 3.0 11:49:09
GBPCAD alert 1.8595 1.8597 2.2 11:49:09
CHFJPY alert 169.47 169.50 2.5 11:49:09
AUDJPY alert 93.58 93.60 2.1 11:49:09
AUDCHF alert 0.5521 0.5523 1.5 11:49:09
AUDNZD alert 1.1017 1.1020 2.6 11:49:09
AUDCAD alert 0.8999 0.9002 2.7 11:49:09
NZDJPY alert 84.93 84.95 2.0 11:49:09
NZDCHF alert 0.5011 0.5012 1.6 11:49:09
NZDCAD alert 0.8165 0.8171 5.5 11:49:09
CADJPY alert 103.97 104.00 2.6 11:49:09
CADCHF alert 0.6135 0.6136 1.5 11:49:09
XAGUSD alert 34.00 34.03 2.9 11:49:09
XAUUSD alert 3,132.0 3,132.2 2.6 11:49:09
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.8 11:49:09
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.2 11:49:09
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.1 11:49:09
AUS200 alert 7,954 7,961 6.3 11:49:09
UK100 alert 8,654 8,657 3.0 11:49:09
FRA40 alert 7,858 7,863 5.3 11:49:09
GER40 alert 22,458 22,462 3.9 11:49:09
ESP35 alert 13,205 13,225 20.0 11:49:09
EUSTX50 alert 5,313 5,317 3.9 11:49:09
US30 alert 41,935 41,940 5.3 11:49:09
NAS100 alert 19,280 19,282 2.8 11:49:09
US30.Daily alert 41,935 41,940 5.1 11:49:09
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 11:49:09
LTCUSD.Daily alert 85.3 85.7 3.5 11:49:09
NAS100.Daily alert 19,280 19,282 2.6 11:49:09
SOLUSD.Daily alert 129.5 129.8 2.6 11:49:09
SPX500.Daily alert 5,607 5,609 1.5 11:49:09
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.7 11:49:09
SPX500 alert 5,607 5,609 1.7 11:49:09
BTCUSD.Daily alert 84,124 84,148 2.4 11:49:09
ETHUSD.Daily alert 1,883 1,885 1.8 11:49:09
XRPUSD.Daily alert 2.1551 2.1562 10.3 11:49:09
ADAUSD alert 0.679 0.683 3.5 11:49:09
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:49:09
BCHUSD alert 312 314 0.2 11:49:09
BNBUSD alert 615.2 616.8 16.0 11:49:09
BTCUSD alert 84,123 84,149 2.6 11:49:09
DOTUSD alert 4.18 4.24 6.0 11:49:09
ETCUSD alert 17.02 17.08 6.3 11:49:09
ETHUSD alert 1,883 1,885 2.1 11:49:09
EURMXN alert 22.171 22.176 5.6 11:49:09
EURZAR alert 19.8783 19.8856 72.8 11:49:09
FILUSD alert 2.85 2.99 14.0 11:49:09
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:49:09
GBPMXN alert 26.499 26.509 10.8 11:49:09
GBPZAR alert 23.7612 23.7702 90.0 11:49:09
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:49:09
ICPUSD alert 5.41 5.57 16.3 11:49:09
JPN225 alert 35,598 35,638 4.0 11:49:09
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:49:09
LTCUSD alert 85.3 85.7 3.8 11:49:09
SOLUSD alert 129.5 129.8 3.5 11:49:09
TRXUSD alert 0.2353 0.2356 2.7 11:49:09
UNIUSD alert 6.18 6.24 5.4 11:49:09
USDMXN alert 20.504 20.510 6.4 11:49:09
USDZAR alert 18.3836 18.3917 80.9 11:49:09
XNGUSD alert 4.14 4.17 3.7 11:49:09
XRPUSD alert 2.1549 2.1564 15.4 11:49:09
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.4 11:49:09
ZECUSD alert 39.2 39.5 2.4 11:49:09
AAVEUSD alert 168.1 168.8 7.0 11:49:09
ALGOUSD alert 0.184 0.191 6.4 11:49:09
ATOMUSD alert 4.46 4.54 8.5 11:49:09
AVAXUSD alert 19.42 19.63 20.6 11:49:09
DASHUSD alert 22.9 23.1 2.4 11:49:09
DOGEUSD alert 0.1736 0.1740 4.3 11:49:09
IOTAUSD alert 0.174 0.176 2.6 11:49:09
LINKUSD alert 14.01 14.09 8.0 11:49:09
MANAUSD alert 0.246 0.258 12.5 11:49:09
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 11:49:09
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)