Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0474 1.0475 0.9 19:55:41
GBPUSD alert 1.2703 1.2704 1.3 19:55:41
USDJPY alert 153.83 153.85 2.3 19:55:41
USDCHF alert 0.8928 0.8929 1.4 19:55:41
AUDUSD alert 0.6302 0.6303 1.5 19:55:41
NZDUSD alert 0.5719 0.5721 1.9 19:55:41
USDCAD alert 1.4332 1.4334 1.9 19:55:41
EURGBP alert 0.8245 0.8247 1.6 19:55:41
EURJPY alert 161.14 161.16 2.0 19:55:41
EURCHF alert 0.9351 0.9353 2.2 19:55:41
EURAUD alert 1.6619 1.6621 2.2 19:55:41
EURNZD alert 1.8311 1.8314 3.2 19:55:41
EURCAD alert 1.5012 1.5014 2.2 19:55:41
GBPJPY alert 195.42 195.44 2.1 19:55:41
GBPCHF alert 1.1341 1.1343 1.9 19:55:41
GBPAUD alert 2.0155 2.0157 2.6 19:55:41
GBPNZD alert 2.2208 2.2210 2.5 19:55:41
GBPCAD alert 1.8207 1.8209 2.1 19:55:41
CHFJPY alert 172.29 172.32 2.5 19:55:41
AUDJPY alert 96.95 96.97 2.1 19:55:41
AUDCHF alert 0.5627 0.5628 1.5 19:55:41
AUDNZD alert 1.1017 1.1020 2.4 19:55:41
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 19:55:41
NZDJPY alert 87.99 88.01 2.0 19:55:41
NZDCHF alert 0.5106 0.5108 1.6 19:55:41
NZDCAD alert 0.8197 0.8200 3.2 19:55:41
CADJPY alert 107.32 107.35 2.5 19:55:41
CADCHF alert 0.6229 0.6230 1.5 19:55:41
XAGUSD alert 30.19 30.22 3.0 19:55:41
XAUUSD alert 2,636.1 2,636.4 3.0 19:55:41
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:55:41
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.1 19:55:41
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 19:55:41
AUS200 alert 8,339 8,344 5.3 19:55:41
UK100 alert 8,208 8,211 3.2 19:55:41
FRA40 alert 7,402 7,407 4.3 19:55:41
GER40 alert 20,288 20,292 3.9 19:55:41
EUSTX50 alert 4,972 4,976 3.9 19:55:41
US30 alert 43,808 43,814 5.3 19:55:41
NAS100 alert 22,084 22,087 3.1 19:55:41
NVDA.Daily alert 135.4 135.6 1.7 19:55:41
TSLA.Daily alert 477.9 478.2 3.0 19:55:41
US30.Daily alert 43,809 43,814 5.1 19:55:41
BCHUSD.Daily alert 522 524 0.2 19:55:41
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.2 3.5 19:55:41
NAS100.Daily alert 22,084 22,087 2.8 19:55:41
SOLUSD.Daily alert 217.0 217.3 2.6 19:55:41
SPX500.Daily alert 6,087 6,089 1.6 19:55:41
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:55:41
SPX500 alert 6,087 6,089 1.8 19:55:41
BTCUSD.Daily alert 104,772 104,795 2.3 19:55:41
ETHUSD.Daily alert 3,883 3,885 1.5 19:55:41
XRPUSD.Daily alert 2.4768 2.4779 11.0 19:55:41
ADAUSD alert 1.038 1.041 3.3 19:55:41
AXSUSD alert 7.0 7.3 3.2 19:55:41
BCHUSD alert 522 524 0.2 19:55:41
BNBUSD alert 717.1 718.4 12.6 19:55:41
BTCUSD alert 104,771 104,796 2.5 19:55:41
DOTUSD alert 8.30 8.36 6.1 19:55:41
ETCUSD alert 31.74 31.80 6.6 19:55:41
ETHUSD alert 3,883 3,885 1.7 19:55:41
EURMXN alert 21.123 21.128 4.5 19:55:41
EURZAR alert 18.9483 18.9553 70.0 19:55:41
FILUSD alert 6.06 6.20 14.0 19:55:41
FTMUSD alert 1.224 1.233 8.9 19:55:41
FTTUSD alert 2.72 2.82 10.0 19:55:41
GBPMXN alert 25.616 25.625 9.7 19:55:41
GBPZAR alert 22.9806 22.9896 90.0 19:55:41
GRTUSD alert 0.251 0.254 2.7 19:55:41
ICPUSD alert 12.03 12.19 16.3 19:55:41
JPN225 alert 39,354 39,386 3.2 19:55:41
LRCUSD alert 0.230 0.243 13.0 19:55:41
LTCUSD alert 115.9 116.3 3.8 19:55:41
SOLUSD alert 217.0 217.3 2.9 19:55:41
TRXUSD alert 0.2742 0.2745 2.7 19:55:41
UNIUSD alert 15.76 15.82 5.4 19:55:41
USDMXN alert 20.167 20.170 3.6 19:55:41
USDZAR alert 18.0888 18.0953 65.0 19:55:41
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.9 19:55:41
XRPUSD alert 2.4757 2.4786 29.8 19:55:41
ZARJPY alert 8.49 8.52 2.3 19:55:41
ZECUSD alert 54.5 54.9 3.6 19:55:41
AAVEUSD alert 374.4 375.1 7.0 19:55:41
ALGOUSD alert 0.398 0.404 6.4 19:55:41
ATOMUSD alert 8.37 8.46 9.1 19:55:41
AVAXUSD alert 46.60 46.81 20.7 19:55:41
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 19:55:41
DOGEUSD alert 0.3867 0.3872 5.4 19:55:41
IOTAUSD alert 0.356 0.359 2.9 19:55:41
LINKUSD alert 27.71 27.79 8.0 19:55:41
MANAUSD alert 0.562 0.578 15.8 19:55:41
NEARUSD alert 6.14 6.25 10.5 19:55:41
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)