Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0815 1.0816 0.8 11:57:31
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 11:57:31
USDJPY alert 149.66 149.68 2.0 11:57:31
USDCHF alert 0.8825 0.8827 1.5 11:57:31
AUDUSD alert 0.6257 0.6258 1.4 11:57:31
NZDUSD alert 0.5679 0.5681 1.9 11:57:31
USDCAD alert 1.4382 1.4384 1.9 11:57:31
EURGBP alert 0.8365 0.8367 1.7 11:57:31
EURJPY alert 161.86 161.88 2.2 11:57:31
EURCHF alert 0.9544 0.9547 2.2 11:57:31
EURAUD alert 1.7283 1.7285 2.6 11:57:31
EURNZD alert 1.9041 1.9044 3.2 11:57:31
EURCAD alert 1.5554 1.5556 2.4 11:57:31
GBPJPY alert 193.48 193.50 2.0 11:57:31
GBPCHF alert 1.1410 1.1411 1.9 11:57:31
GBPAUD alert 2.0659 2.0662 2.4 11:57:31
GBPNZD alert 2.2762 2.2764 2.6 11:57:31
GBPCAD alert 1.8593 1.8595 2.2 11:57:31
CHFJPY alert 169.56 169.59 2.5 11:57:31
AUDJPY alert 93.64 93.66 2.1 11:57:31
AUDCHF alert 0.5522 0.5524 1.5 11:57:31
AUDNZD alert 1.1016 1.1019 2.4 11:57:31
AUDCAD alert 0.8998 0.9001 2.7 11:57:31
NZDJPY alert 85.00 85.02 2.0 11:57:31
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.6 11:57:31
NZDCAD alert 0.8167 0.8170 3.3 11:57:31
CADJPY alert 104.05 104.07 2.6 11:57:31
CADCHF alert 0.6136 0.6137 1.5 11:57:31
XAGUSD alert 33.99 34.02 3.1 11:57:31
XAUUSD alert 3,129.6 3,129.9 2.6 11:57:31
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.8 11:57:31
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.2 11:57:31
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.1 11:57:31
AUS200 alert 7,957 7,964 6.3 11:57:31
UK100 alert 8,657 8,660 3.0 11:57:31
FRA40 alert 7,861 7,866 5.3 11:57:31
GER40 alert 22,461 22,465 3.9 11:57:31
ESP35 alert 13,208 13,228 20.0 11:57:31
EUSTX50 alert 5,315 5,319 3.9 11:57:31
US30 alert 41,952 41,957 5.3 11:57:31
NAS100 alert 19,298 19,301 2.8 11:57:31
US30.Daily alert 41,952 41,957 5.1 11:57:31
BCHUSD.Daily alert 312 315 0.2 11:57:31
LTCUSD.Daily alert 85.2 85.6 3.5 11:57:31
NAS100.Daily alert 19,298 19,301 2.6 11:57:31
SOLUSD.Daily alert 129.4 129.7 2.6 11:57:31
SPX500.Daily alert 5,612 5,614 1.5 11:57:31
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.7 11:57:31
SPX500 alert 5,612 5,614 1.7 11:57:31
BTCUSD.Daily alert 84,063 84,087 2.4 11:57:31
ETHUSD.Daily alert 1,883 1,885 1.9 11:57:31
XRPUSD.Daily alert 2.1634 2.1641 6.3 11:57:31
ADAUSD alert 0.679 0.682 3.5 11:57:31
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 11:57:31
BCHUSD alert 312 315 0.2 11:57:31
BNBUSD alert 615.0 616.6 16.0 11:57:31
BTCUSD alert 84,062 84,088 2.6 11:57:31
DOTUSD alert 4.19 4.25 6.1 11:57:31
ETCUSD alert 17.03 17.09 6.3 11:57:31
ETHUSD alert 1,883 1,885 2.0 11:57:31
EURMXN alert 22.179 22.186 7.9 11:57:31
EURZAR alert 19.8786 19.8856 70.0 11:57:31
FILUSD alert 2.84 2.98 14.0 11:57:31
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 11:57:31
GBPMXN alert 26.510 26.522 12.2 11:57:31
GBPZAR alert 23.7617 23.7707 90.0 11:57:31
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 11:57:31
ICPUSD alert 5.41 5.58 16.3 11:57:31
JPN225 alert 35,617 35,659 4.2 11:57:31
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 11:57:31
LTCUSD alert 85.2 85.6 3.8 11:57:31
SOLUSD alert 129.4 129.7 3.5 11:57:31
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 11:57:31
UNIUSD alert 6.18 6.24 5.4 11:57:31
USDMXN alert 20.507 20.514 6.4 11:57:31
USDZAR alert 18.3801 18.3866 65.0 11:57:31
XNGUSD alert 4.13 4.17 3.7 11:57:31
XRPUSD alert 2.1632 2.1643 11.4 11:57:31
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 11:57:31
ZECUSD alert 39.4 39.6 2.4 11:57:31
AAVEUSD alert 168.5 169.2 7.0 11:57:31
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 11:57:31
ATOMUSD alert 4.46 4.55 8.5 11:57:31
AVAXUSD alert 19.45 19.66 20.6 11:57:31
DASHUSD alert 22.9 23.1 2.4 11:57:31
DOGEUSD alert 0.1738 0.1742 4.3 11:57:31
IOTAUSD alert 0.174 0.176 2.6 11:57:31
LINKUSD alert 13.98 14.06 8.0 11:57:31
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 11:57:31
NEARUSD alert 2.58 2.68 9.4 11:57:31
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)