Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0798 1.0799 0.8 12:31:10
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 12:31:10
USDJPY alert 149.59 149.61 2.0 12:31:10
USDCHF alert 0.8845 0.8847 1.5 12:31:10
AUDUSD alert 0.6308 0.6309 1.4 12:31:10
NZDUSD alert 0.5742 0.5744 1.8 12:31:10
USDCAD alert 1.4307 1.4309 1.9 12:31:10
EURGBP alert 0.8351 0.8353 1.7 12:31:10
EURJPY alert 161.53 161.55 2.2 12:31:10
EURCHF alert 0.9551 0.9553 2.0 12:31:10
EURAUD alert 1.7116 1.7118 2.3 12:31:10
EURNZD alert 1.8801 1.8805 3.2 12:31:10
EURCAD alert 1.5448 1.5450 2.4 12:31:10
GBPJPY alert 193.40 193.42 2.0 12:31:10
GBPCHF alert 1.1436 1.1438 2.0 12:31:10
GBPAUD alert 2.0493 2.0496 2.6 12:31:10
GBPNZD alert 2.2512 2.2514 2.6 12:31:10
GBPCAD alert 1.8496 1.8498 2.2 12:31:10
CHFJPY alert 169.11 169.13 2.4 12:31:10
AUDJPY alert 94.36 94.38 2.1 12:31:10
AUDCHF alert 0.5580 0.5581 1.5 12:31:10
AUDNZD alert 1.0984 1.0986 2.4 12:31:10
AUDCAD alert 0.9024 0.9027 2.7 12:31:10
NZDJPY alert 85.90 85.92 2.0 12:31:10
NZDCHF alert 0.5079 0.5081 1.6 12:31:10
NZDCAD alert 0.8215 0.8218 3.2 12:31:10
CADJPY alert 104.55 104.58 2.6 12:31:10
CADCHF alert 0.6182 0.6184 1.5 12:31:10
XAGUSD alert 34.02 34.05 3.0 12:31:10
XAUUSD alert 3,129.7 3,129.9 2.5 12:31:10
XBRUSD alert 74.2 74.3 0.8 12:31:10
XTIUSD alert 70.8 70.9 1.2 12:31:10
XTIUSD.Daily alert 70.8 70.9 1.1 12:31:10
AUS200 alert 7,927 7,933 6.3 12:31:10
UK100 alert 8,582 8,585 3.0 12:31:10
FRA40 alert 7,842 7,848 5.3 12:31:10
GER40 alert 22,342 22,346 3.9 12:31:10
ESP35 alert 13,310 13,332 22.0 12:31:10
EUSTX50 alert 5,307 5,311 3.9 12:31:10
US30 alert 41,886 41,892 5.8 12:31:10
NAS100 alert 19,349 19,352 2.8 12:31:10
US30.Daily alert 41,886 41,892 5.6 12:31:10
BCHUSD.Daily alert 305 307 0.2 12:31:10
LTCUSD.Daily alert 82.5 82.9 3.5 12:31:10
NAS100.Daily alert 19,349 19,352 2.6 12:31:10
SOLUSD.Daily alert 125.8 126.0 2.6 12:31:10
SPX500.Daily alert 5,616 5,618 1.5 12:31:10
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 0.7 12:31:10
SPX500 alert 5,616 5,618 1.7 12:31:10
BTCUSD.Daily alert 85,051 85,075 2.4 12:31:10
ETHUSD.Daily alert 1,879 1,880 1.8 12:31:10
XRPUSD.Daily alert 2.1176 2.1182 5.7 12:31:10
ADAUSD alert 0.680 0.683 3.5 12:31:10
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 12:31:10
BCHUSD alert 305 308 0.2 12:31:10
BNBUSD alert 602.7 604.3 16.0 12:31:10
BTCUSD alert 85,050 85,076 2.6 12:31:10
DOTUSD alert 4.08 4.14 6.0 12:31:10
ETCUSD alert 16.54 16.60 6.3 12:31:10
ETHUSD alert 1,879 1,881 2.0 12:31:10
EURMXN alert 21.940 21.948 7.9 12:31:10
EURZAR alert 20.0917 20.0987 70.0 12:31:10
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 12:31:10
FTTUSD alert 1.04 1.14 10.0 12:31:10
GBPMXN alert 26.267 26.280 12.5 12:31:10
GBPZAR alert 24.0553 24.0643 90.0 12:31:10
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 12:31:10
ICPUSD alert 5.23 5.39 16.3 12:31:10
JPN225 alert 35,582 35,623 4.1 12:31:10
LRCUSD alert 0.090 0.103 12.9 12:31:10
LTCUSD alert 82.5 82.9 3.8 12:31:10
SOLUSD alert 125.7 126.1 3.5 12:31:10
TRXUSD alert 0.2373 0.2376 2.7 12:31:10
UNIUSD alert 6.08 6.13 5.4 12:31:10
USDMXN alert 20.319 20.325 6.4 12:31:10
USDZAR alert 18.6056 18.6124 67.8 12:31:10
XNGUSD alert 4.02 4.05 3.7 12:31:10
XRPUSD alert 2.1174 2.1185 10.8 12:31:10
ZARJPY alert 8.03 8.05 2.3 12:31:10
ZECUSD alert 40.7 41.0 2.4 12:31:10
AAVEUSD alert 159.9 160.6 7.0 12:31:10
ALGOUSD alert 0.185 0.191 6.4 12:31:10
ATOMUSD alert 4.31 4.39 8.5 12:31:10
AVAXUSD alert 19.32 19.53 20.6 12:31:10
DASHUSD alert 22.2 22.4 2.4 12:31:10
DOGEUSD alert 0.1715 0.1719 4.3 12:31:10
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 12:31:10
LINKUSD alert 13.57 13.65 8.0 12:31:10
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 12:31:10
NEARUSD alert 2.54 2.63 9.4 12:31:10
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)