Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0821 1.0821 0.8 03:38:52
GBPUSD alert 1.2921 1.2922 1.3 03:38:52
USDJPY alert 149.97 149.99 2.0 03:38:52
USDCHF alert 0.8836 0.8837 1.5 03:38:52
AUDUSD alert 0.6241 0.6243 1.4 03:38:52
NZDUSD alert 0.5669 0.5671 1.9 03:38:52
USDCAD alert 1.4392 1.4393 1.9 03:38:52
EURGBP alert 0.8373 0.8375 1.7 03:38:52
EURJPY alert 162.28 162.30 2.2 03:38:52
EURCHF alert 0.9561 0.9563 2.1 03:38:52
EURAUD alert 1.7335 1.7337 2.6 03:38:52
EURNZD alert 1.9083 1.9087 3.9 03:38:52
EURCAD alert 1.5572 1.5574 2.4 03:38:52
GBPJPY alert 193.79 193.81 2.0 03:38:52
GBPCHF alert 1.1417 1.1419 2.0 03:38:52
GBPAUD alert 2.0700 2.0703 2.4 03:38:52
GBPNZD alert 2.2788 2.2791 2.5 03:38:52
GBPCAD alert 1.8595 1.8598 2.2 03:38:52
CHFJPY alert 169.72 169.74 2.5 03:38:52
AUDJPY alert 93.61 93.63 2.1 03:38:52
AUDCHF alert 0.5515 0.5516 1.6 03:38:52
AUDNZD alert 1.1007 1.1010 2.5 03:38:52
AUDCAD alert 0.8982 0.8985 2.7 03:38:52
NZDJPY alert 85.03 85.05 2.0 03:38:52
NZDCHF alert 0.5009 0.5011 1.7 03:38:52
NZDCAD alert 0.8158 0.8162 3.8 03:38:52
CADJPY alert 104.20 104.22 2.6 03:38:52
CADCHF alert 0.6139 0.6141 1.5 03:38:52
XAGUSD alert 34.08 34.11 3.4 03:38:52
XAUUSD alert 3,125.5 3,125.8 2.6 03:38:52
XBRUSD alert 74.6 74.6 0.8 03:38:52
XTIUSD alert 71.1 71.3 1.5 03:38:52
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.3 1.4 03:38:52
AUS200 alert 7,874 7,881 6.3 03:38:52
UK100 alert 8,608 8,613 4.8 03:38:52
FRA40 alert 7,799 7,811 12.1 03:38:52
EUSTX50 alert 5,278 5,283 4.4 03:38:52
US30 alert 41,905 41,911 6.4 03:38:52
NAS100 alert 19,169 19,172 3.1 03:38:52
US30.Daily alert 41,905 41,911 6.2 03:38:52
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 03:38:52
LTCUSD.Daily alert 83.2 83.6 3.5 03:38:52
NAS100.Daily alert 19,169 19,172 2.9 03:38:52
SOLUSD.Daily alert 125.0 125.3 2.6 03:38:52
SPX500.Daily alert 5,590 5,592 1.5 03:38:52
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.6 0.7 03:38:52
SPX500 alert 5,590 5,592 1.7 03:38:52
BTCUSD.Daily alert 82,714 82,738 2.4 03:38:52
ETHUSD.Daily alert 1,826 1,827 1.8 03:38:52
XRPUSD.Daily alert 2.0907 2.0911 4.0 03:38:52
ADAUSD alert 0.664 0.668 3.5 03:38:52
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 03:38:52
BCHUSD alert 303 305 0.2 03:38:52
BNBUSD alert 606.1 607.7 16.0 03:38:52
BTCUSD alert 82,713 82,739 2.6 03:38:52
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.1 03:38:52
ETCUSD alert 16.78 16.84 6.3 03:38:52
ETHUSD alert 1,825 1,827 2.0 03:38:52
EURMXN alert 22.147 22.158 10.2 03:38:52
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 03:38:52
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 03:38:52
GBPMXN alert 26.444 26.463 19.0 03:38:52
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 03:38:52
ICPUSD alert 5.25 5.41 16.3 03:38:52
JPN225 alert 35,876 35,916 4.0 03:38:52
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 03:38:52
LTCUSD alert 83.2 83.6 3.8 03:38:52
SOLUSD alert 125.0 125.3 3.5 03:38:52
TRXUSD alert 0.2376 0.2378 2.7 03:38:52
UNIUSD alert 5.98 6.03 5.4 03:38:52
USDMXN alert 20.468 20.476 7.6 03:38:52
XRPUSD alert 2.0905 2.0913 8.9 03:38:52
ZECUSD alert 39.4 39.6 2.4 03:38:52
AAVEUSD alert 160.5 161.2 7.0 03:38:52
ALGOUSD alert 0.178 0.184 6.4 03:38:52
ATOMUSD alert 4.36 4.44 8.5 03:38:52
AVAXUSD alert 18.77 18.96 19.0 03:38:52
DASHUSD alert 22.3 22.6 2.4 03:38:52
DOGEUSD alert 0.1670 0.1675 4.3 03:38:52
IOTAUSD alert 0.169 0.172 2.6 03:38:52
LINKUSD alert 13.55 13.63 8.0 03:38:52
MANAUSD alert 0.238 0.251 12.5 03:38:52
NEARUSD alert 2.46 2.56 9.4 03:38:52
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)