Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0820 1.0822 1.4 14:59:24
GBPUSD alert 1.2953 1.2954 1.3 14:59:24
USDJPY alert 149.37 149.39 2.0 14:59:24
USDCHF alert 0.8810 0.8811 1.5 14:59:24
AUDUSD alert 0.6249 0.6250 1.4 14:59:24
NZDUSD alert 0.5685 0.5687 1.9 14:59:24
USDCAD alert 1.4352 1.4354 1.9 14:59:24
EURGBP alert 0.8352 0.8355 2.8 14:59:24
EURJPY alert 161.62 161.66 3.2 14:59:24
EURCHF alert 0.9532 0.9535 3.5 14:59:24
EURAUD alert 1.7313 1.7317 4.0 14:59:24
EURNZD alert 1.9027 1.9032 5.6 14:59:24
EURCAD alert 1.5528 1.5532 3.5 14:59:24
GBPJPY alert 193.49 193.51 2.0 14:59:24
GBPCHF alert 1.1411 1.1413 2.0 14:59:24
GBPAUD alert 2.0726 2.0728 2.4 14:59:24
GBPNZD alert 2.2779 2.2781 2.9 14:59:24
GBPCAD alert 1.8589 1.8592 2.2 14:59:24
CHFJPY alert 169.54 169.57 2.5 14:59:24
AUDJPY alert 93.34 93.37 2.1 14:59:24
AUDCHF alert 0.5505 0.5507 1.5 14:59:24
AUDNZD alert 1.0989 1.0992 2.4 14:59:24
AUDCAD alert 0.8968 0.8971 2.7 14:59:24
NZDJPY alert 84.93 84.95 2.0 14:59:24
NZDCHF alert 0.5009 0.5011 1.6 14:59:24
NZDCAD alert 0.8159 0.8163 3.3 14:59:24
CADJPY alert 104.07 104.10 2.6 14:59:24
CADCHF alert 0.6138 0.6140 1.5 14:59:24
XAGUSD alert 34.13 34.16 3.0 14:59:24
XAUUSD alert 3,118.4 3,118.7 2.6 14:59:24
XBRUSD alert 72.9 73.0 0.8 14:59:24
XTIUSD alert 69.4 69.5 1.0 14:59:24
XTIUSD.Daily alert 69.4 69.5 0.9 14:59:24
AUS200 alert 7,815 7,821 6.3 14:59:24
UK100 alert 8,539 8,542 3.0 14:59:24
FRA40 alert 7,767 7,772 5.3 14:59:24
GER40 alert 22,059 22,083 23.5 14:59:24
ESP35 alert 13,060 13,080 20.5 14:59:24
EUSTX50 alert 5,244 5,248 3.9 14:59:24
US30 alert 41,310 41,316 5.8 14:59:24
NAS100 alert 18,995 18,998 2.9 14:59:24
US30.Daily alert 41,310 41,316 5.6 14:59:24
BCHUSD.Daily alert 297 299 0.2 14:59:24
LTCUSD.Daily alert 82.0 82.4 3.5 14:59:24
NAS100.Daily alert 18,995 18,998 2.7 14:59:24
SOLUSD.Daily alert 124.1 124.4 2.6 14:59:24
SPX500.Daily alert 5,524 5,526 1.5 14:59:24
XBRUSD.Daily alert 72.9 73.0 0.7 14:59:24
SPX500 alert 5,524 5,526 1.7 14:59:24
BTCUSD.Daily alert 82,142 82,166 2.4 14:59:24
ETHUSD.Daily alert 1,812 1,814 1.8 14:59:24
XRPUSD.Daily alert 2.0802 2.0821 18.3 14:59:24
ADAUSD alert 0.642 0.646 3.5 14:59:24
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 14:59:24
BCHUSD alert 297 299 0.2 14:59:24
BNBUSD alert 594.6 596.2 16.0 14:59:24
BTCUSD alert 82,141 82,167 2.6 14:59:24
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 14:59:24
ETCUSD alert 16.62 16.68 6.3 14:59:24
ETHUSD alert 1,812 1,814 2.0 14:59:24
EURMXN alert 22.050 22.057 6.9 14:59:24
EURZAR alert 19.8702 19.8792 89.5 14:59:24
FILUSD alert 2.68 2.82 14.0 14:59:24
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 14:59:24
GBPMXN alert 26.395 26.405 10.4 14:59:24
GBPZAR alert 23.7878 23.7968 90.0 14:59:24
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 14:59:24
ICPUSD alert 5.10 5.27 16.4 14:59:24
JPN225 alert 35,579 35,619 4.0 14:59:24
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 14:59:24
LTCUSD alert 82.0 82.4 3.8 14:59:24
SOLUSD alert 124.1 124.4 3.5 14:59:24
TRXUSD alert 0.2332 0.2335 2.7 14:59:24
UNIUSD alert 5.85 5.91 5.4 14:59:24
USDMXN alert 20.377 20.383 6.1 14:59:24
USDZAR alert 18.3639 18.3704 65.0 14:59:24
XNGUSD alert 4.20 4.24 3.7 14:59:24
XRPUSD alert 2.0802 2.0821 18.5 14:59:24
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 14:59:24
ZECUSD alert 38.3 38.5 2.4 14:59:24
AAVEUSD alert 155.8 156.5 7.0 14:59:24
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 14:59:24
ATOMUSD alert 4.24 4.33 8.5 14:59:24
AVAXUSD alert 18.52 18.71 19.0 14:59:24
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 14:59:24
DOGEUSD alert 0.1630 0.1634 4.3 14:59:24
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 14:59:24
LINKUSD alert 13.18 13.26 8.0 14:59:24
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 14:59:24
NEARUSD alert 2.48 2.59 10.7 14:59:24
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)