Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0822 1.0823 0.8 14:51:12
GBPUSD alert 1.2952 1.2953 1.3 14:51:12
USDJPY alert 149.36 149.38 2.0 14:51:12
USDCHF alert 0.8809 0.8811 1.5 14:51:12
AUDUSD alert 0.6250 0.6251 1.3 14:51:12
NZDUSD alert 0.5686 0.5688 1.9 14:51:12
USDCAD alert 1.4349 1.4351 1.9 14:51:12
EURGBP alert 0.8354 0.8356 1.7 14:51:12
EURJPY alert 161.64 161.66 2.2 14:51:12
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.0 14:51:12
EURAUD alert 1.7313 1.7316 2.6 14:51:12
EURNZD alert 1.9030 1.9033 3.1 14:51:12
EURCAD alert 1.5528 1.5531 2.4 14:51:12
GBPJPY alert 193.46 193.48 2.0 14:51:12
GBPCHF alert 1.1410 1.1412 1.9 14:51:12
GBPAUD alert 2.0722 2.0724 2.6 14:51:12
GBPNZD alert 2.2776 2.2779 2.6 14:51:12
GBPCAD alert 1.8585 1.8587 2.0 14:51:12
CHFJPY alert 169.53 169.56 2.5 14:51:12
AUDJPY alert 93.35 93.37 2.1 14:51:12
AUDCHF alert 0.5506 0.5507 1.5 14:51:12
AUDNZD alert 1.0990 1.0992 2.2 14:51:12
AUDCAD alert 0.8968 0.8970 2.7 14:51:12
NZDJPY alert 84.93 84.95 2.0 14:51:12
NZDCHF alert 0.5009 0.5011 1.6 14:51:12
NZDCAD alert 0.8158 0.8162 3.3 14:51:12
CADJPY alert 104.08 104.10 2.6 14:51:12
CADCHF alert 0.6139 0.6140 1.5 14:51:12
XAGUSD alert 34.15 34.18 3.0 14:51:12
XAUUSD alert 3,117.7 3,117.9 2.6 14:51:12
XBRUSD alert 72.8 72.9 0.9 14:51:12
XTIUSD alert 69.3 69.4 1.0 14:51:12
XTIUSD.Daily alert 69.3 69.4 0.9 14:51:12
AUS200 alert 7,819 7,825 6.3 14:51:12
UK100 alert 8,545 8,548 3.0 14:51:12
FRA40 alert 7,772 7,777 5.3 14:51:12
GER40 alert 22,082 22,086 3.9 14:51:12
ESP35 alert 13,070 13,090 20.0 14:51:12
EUSTX50 alert 5,246 5,250 3.9 14:51:12
US30 alert 41,313 41,319 5.8 14:51:12
NAS100 alert 18,992 18,995 2.8 14:51:12
US30.Daily alert 41,313 41,319 5.6 14:51:12
BCHUSD.Daily alert 297 300 0.2 14:51:12
LTCUSD.Daily alert 82.2 82.5 3.5 14:51:12
NAS100.Daily alert 18,992 18,995 2.6 14:51:12
SOLUSD.Daily alert 124.4 124.7 2.6 14:51:12
SPX500.Daily alert 5,524 5,525 1.5 14:51:12
XBRUSD.Daily alert 72.8 72.9 0.8 14:51:12
SPX500 alert 5,524 5,525 1.7 14:51:12
BTCUSD.Daily alert 82,166 82,191 2.5 14:51:12
ETHUSD.Daily alert 1,817 1,818 1.9 14:51:12
XRPUSD.Daily alert 2.0858 2.0877 18.3 14:51:12
ADAUSD alert 0.642 0.646 3.5 14:51:12
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 14:51:12
BCHUSD alert 297 300 0.2 14:51:12
BNBUSD alert 595.0 596.6 16.0 14:51:12
BTCUSD alert 82,165 82,192 2.7 14:51:12
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 14:51:12
ETCUSD alert 16.65 16.71 6.4 14:51:12
ETHUSD alert 1,817 1,819 2.0 14:51:12
EURMXN alert 22.061 22.067 5.6 14:51:12
EURZAR alert 19.8761 19.8831 70.0 14:51:12
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 14:51:12
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 14:51:12
GBPMXN alert 26.402 26.413 10.8 14:51:12
GBPZAR alert 23.7885 23.7975 90.0 14:51:12
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 14:51:12
ICPUSD alert 5.11 5.27 16.4 14:51:12
JPN225 alert 35,582 35,622 4.0 14:51:12
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 14:51:12
LTCUSD alert 82.2 82.5 3.8 14:51:12
SOLUSD alert 124.3 124.7 3.5 14:51:12
TRXUSD alert 0.2333 0.2335 2.7 14:51:12
UNIUSD alert 5.85 5.91 5.4 14:51:12
USDMXN alert 20.384 20.390 6.5 14:51:12
USDZAR alert 18.3660 18.3725 65.0 14:51:12
XNGUSD alert 4.21 4.24 3.7 14:51:12
XRPUSD alert 2.0858 2.0877 18.5 14:51:12
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 14:51:12
ZECUSD alert 38.1 38.3 2.4 14:51:12
AAVEUSD alert 156.2 156.9 7.0 14:51:12
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 14:51:12
ATOMUSD alert 4.26 4.34 8.5 14:51:12
AVAXUSD alert 18.59 18.80 20.6 14:51:12
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 14:51:12
DOGEUSD alert 0.1638 0.1642 4.3 14:51:12
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 14:51:12
LINKUSD alert 13.20 13.28 8.0 14:51:12
MANAUSD alert 0.237 0.252 15.5 14:51:12
NEARUSD alert 2.48 2.58 9.8 14:51:12
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)