Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0475 1.0475 0.9 18:37:10
GBPUSD alert 1.2693 1.2694 1.3 18:37:10
USDJPY alert 154.02 154.05 2.3 18:37:10
USDCHF alert 0.8930 0.8932 1.4 18:37:10
AUDUSD alert 0.6301 0.6302 1.5 18:37:10
NZDUSD alert 0.5718 0.5720 1.9 18:37:10
USDCAD alert 1.4327 1.4329 1.9 18:37:10
EURGBP alert 0.8251 0.8253 1.7 18:37:10
EURJPY alert 161.34 161.36 2.0 18:37:10
EURCHF alert 0.9354 0.9356 2.1 18:37:10
EURAUD alert 1.6622 1.6624 2.4 18:37:10
EURNZD alert 1.8316 1.8319 3.0 18:37:10
EURCAD alert 1.5007 1.5009 2.2 18:37:10
GBPJPY alert 195.51 195.53 2.3 18:37:10
GBPCHF alert 1.1336 1.1338 1.8 18:37:10
GBPAUD alert 2.0143 2.0146 2.6 18:37:10
GBPNZD alert 2.2195 2.2198 2.8 18:37:10
GBPCAD alert 1.8186 1.8188 2.1 18:37:10
CHFJPY alert 172.46 172.48 2.4 18:37:10
AUDJPY alert 97.05 97.07 2.1 18:37:10
AUDCHF alert 0.5627 0.5629 1.5 18:37:10
AUDNZD alert 1.1018 1.1020 2.3 18:37:10
AUDCAD alert 0.9027 0.9030 2.7 18:37:10
NZDJPY alert 88.08 88.10 2.0 18:37:10
NZDCHF alert 0.5107 0.5108 1.6 18:37:10
NZDCAD alert 0.8192 0.8195 2.8 18:37:10
CADJPY alert 107.49 107.52 2.6 18:37:10
CADCHF alert 0.6233 0.6234 1.5 18:37:10
XAGUSD alert 30.16 30.19 3.0 18:37:10
XAUUSD alert 2,637.5 2,637.8 2.9 18:37:10
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 18:37:10
XTIUSD alert 70.6 70.7 1.1 18:37:10
XTIUSD.Daily alert 70.6 70.7 1.0 18:37:10
AUS200 alert 8,332 8,337 5.3 18:37:10
UK100 alert 8,207 8,210 3.0 18:37:10
FRA40 alert 7,392 7,396 4.3 18:37:10
GER40 alert 20,272 20,276 3.9 18:37:10
EUSTX50 alert 4,965 4,970 4.9 18:37:10
US30 alert 43,776 43,782 5.3 18:37:10
NAS100 alert 22,095 22,098 3.2 18:37:10
NVDA.Daily alert 134.8 135.0 1.7 18:37:10
TSLA.Daily alert 485.3 485.8 4.3 18:37:10
US30.Daily alert 43,777 43,782 5.1 18:37:10
BCHUSD.Daily alert 516 518 0.2 18:37:10
LTCUSD.Daily alert 115.8 116.2 3.5 18:37:10
NAS100.Daily alert 22,095 22,098 2.6 18:37:10
SOLUSD.Daily alert 216.4 216.6 2.6 18:37:10
SPX500.Daily alert 6,088 6,090 1.5 18:37:10
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.8 18:37:10
SPX500 alert 6,088 6,090 1.7 18:37:10
BTCUSD.Daily alert 103,937 103,957 2.0 18:37:10
ETHUSD.Daily alert 3,869 3,870 1.5 18:37:10
XRPUSD.Daily alert 2.4535 2.4561 25.3 18:37:10
ADAUSD alert 1.021 1.024 3.3 18:37:10
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:37:10
BCHUSD alert 516 518 0.2 18:37:10
BNBUSD alert 713.4 714.7 12.9 18:37:10
BTCUSD alert 103,936 103,958 2.2 18:37:10
DOTUSD alert 8.20 8.26 6.1 18:37:10
ETCUSD alert 31.50 31.56 6.6 18:37:10
ETHUSD alert 3,868 3,870 1.7 18:37:10
EURMXN alert 21.139 21.145 5.1 18:37:10
EURZAR alert 18.9481 18.9551 70.0 18:37:10
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 18:37:10
FTMUSD alert 1.210 1.219 8.7 18:37:10
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 18:37:10
GBPMXN alert 25.615 25.626 10.6 18:37:10
GBPZAR alert 22.9607 22.9697 90.0 18:37:10
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 18:37:10
ICPUSD alert 11.86 12.02 16.3 18:37:10
JPN225 alert 39,395 39,426 3.1 18:37:10
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 18:37:10
LTCUSD alert 115.8 116.2 3.8 18:37:10
SOLUSD alert 216.3 216.6 2.9 18:37:10
TRXUSD alert 0.2726 0.2729 2.7 18:37:10
UNIUSD alert 15.60 15.65 5.4 18:37:10
USDMXN alert 20.181 20.186 5.6 18:37:10
USDZAR alert 18.0883 18.0950 67.8 18:37:10
XNGUSD alert 3.16 3.19 3.7 18:37:10
XRPUSD alert 2.4541 2.4569 28.8 18:37:10
ZARJPY alert 8.50 8.53 2.5 18:37:10
ZECUSD alert 53.7 54.1 3.7 18:37:10
AAVEUSD alert 368.6 369.3 7.0 18:37:10
ALGOUSD alert 0.392 0.398 6.4 18:37:10
ATOMUSD alert 8.35 8.44 9.0 18:37:10
AVAXUSD alert 46.32 46.53 20.7 18:37:10
DASHUSD alert 42.1 42.3 2.4 18:37:10
DOGEUSD alert 0.3843 0.3848 5.1 18:37:10
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 18:37:10
LINKUSD alert 27.42 27.50 8.0 18:37:10
MANAUSD alert 0.555 0.570 15.6 18:37:10
NEARUSD alert 6.09 6.20 10.4 18:37:10
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)