Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0468 1.0469 0.9 18:51:30
GBPUSD alert 1.2693 1.2694 1.3 18:51:30
USDJPY alert 154.03 154.05 2.3 18:51:30
USDCHF alert 0.8934 0.8936 1.3 18:51:30
AUDUSD alert 0.6301 0.6302 1.5 18:51:30
NZDUSD alert 0.5716 0.5718 1.9 18:51:30
USDCAD alert 1.4333 1.4335 1.9 18:51:30
EURGBP alert 0.8246 0.8248 1.7 18:51:30
EURJPY alert 161.24 161.26 2.0 18:51:30
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.1 18:51:30
EURAUD alert 1.6611 1.6614 2.4 18:51:30
EURNZD alert 1.8310 1.8313 2.8 18:51:30
EURCAD alert 1.5003 1.5006 2.2 18:51:30
GBPJPY alert 195.51 195.53 2.3 18:51:30
GBPCHF alert 1.1340 1.1342 1.8 18:51:30
GBPAUD alert 2.0143 2.0145 2.6 18:51:30
GBPNZD alert 2.2203 2.2205 2.5 18:51:30
GBPCAD alert 1.8193 1.8195 2.1 18:51:30
CHFJPY alert 172.39 172.41 2.5 18:51:30
AUDJPY alert 97.06 97.08 2.1 18:51:30
AUDCHF alert 0.5630 0.5631 1.5 18:51:30
AUDNZD alert 1.1022 1.1024 2.4 18:51:30
AUDCAD alert 0.9031 0.9033 2.7 18:51:30
NZDJPY alert 88.05 88.07 2.0 18:51:30
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 18:51:30
NZDCAD alert 0.8192 0.8195 3.1 18:51:30
CADJPY alert 107.45 107.48 2.6 18:51:30
CADCHF alert 0.6233 0.6234 1.5 18:51:30
XAGUSD alert 30.12 30.15 3.0 18:51:30
XAUUSD alert 2,634.6 2,634.9 3.0 18:51:30
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 18:51:30
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 18:51:30
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 18:51:30
AUS200 alert 8,332 8,337 5.3 18:51:30
UK100 alert 8,210 8,213 3.0 18:51:30
FRA40 alert 7,395 7,399 4.3 18:51:30
GER40 alert 20,272 20,276 4.4 18:51:30
EUSTX50 alert 4,967 4,971 3.9 18:51:30
US30 alert 43,785 43,791 5.3 18:51:30
NAS100 alert 22,102 22,106 3.2 18:51:30
NVDA.Daily alert 135.2 135.4 1.7 18:51:30
TSLA.Daily alert 487.2 487.6 3.4 18:51:30
US30.Daily alert 43,786 43,791 5.1 18:51:30
BCHUSD.Daily alert 518 520 0.2 18:51:30
LTCUSD.Daily alert 116.0 116.4 3.5 18:51:30
NAS100.Daily alert 22,103 22,105 2.8 18:51:30
SOLUSD.Daily alert 216.3 216.6 2.6 18:51:30
SPX500.Daily alert 6,091 6,093 1.6 18:51:30
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.8 18:51:30
SPX500 alert 6,091 6,093 1.8 18:51:30
BTCUSD.Daily alert 104,045 104,065 2.0 18:51:30
ETHUSD.Daily alert 3,870 3,872 1.5 18:51:30
XRPUSD.Daily alert 2.4714 2.4723 8.9 18:51:30
ADAUSD alert 1.025 1.029 3.2 18:51:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:51:30
BCHUSD alert 518 520 0.2 18:51:30
BNBUSD alert 715.3 716.6 12.8 18:51:30
BTCUSD alert 104,044 104,066 2.2 18:51:30
DOTUSD alert 8.21 8.28 6.1 18:51:30
ETCUSD alert 31.61 31.67 6.6 18:51:30
ETHUSD alert 3,870 3,872 1.7 18:51:30
EURMXN alert 21.124 21.129 4.3 18:51:30
EURZAR alert 18.9337 18.9407 70.0 18:51:30
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 18:51:30
FTMUSD alert 1.206 1.215 8.7 18:51:30
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:51:30
GBPMXN alert 25.613 25.622 9.3 18:51:30
GBPZAR alert 22.9581 22.9671 90.0 18:51:30
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 18:51:30
ICPUSD alert 11.84 12.01 16.4 18:51:30
JPN225 alert 39,402 39,432 3.0 18:51:30
LRCUSD alert 0.227 0.240 12.9 18:51:30
LTCUSD alert 116.0 116.4 3.8 18:51:30
SOLUSD alert 216.3 216.6 2.9 18:51:30
TRXUSD alert 0.2725 0.2728 2.7 18:51:30
UNIUSD alert 15.60 15.66 5.4 18:51:30
USDMXN alert 20.180 20.185 4.5 18:51:30
USDZAR alert 18.0867 18.0932 65.0 18:51:30
XNGUSD alert 3.16 3.19 3.7 18:51:30
XRPUSD alert 2.4708 2.4735 27.8 18:51:30
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 18:51:30
ZECUSD alert 53.9 54.2 3.6 18:51:30
AAVEUSD alert 367.7 368.4 7.0 18:51:30
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 18:51:30
ATOMUSD alert 8.29 8.38 9.1 18:51:30
AVAXUSD alert 46.21 46.42 20.7 18:51:30
DASHUSD alert 42.2 42.5 2.4 18:51:30
DOGEUSD alert 0.3844 0.3849 5.1 18:51:30
IOTAUSD alert 0.352 0.354 2.9 18:51:30
LINKUSD alert 27.41 27.49 8.0 18:51:30
MANAUSD alert 0.558 0.573 15.7 18:51:30
NEARUSD alert 6.10 6.20 10.5 18:51:30
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)