Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0824 1.0825 0.7 14:54:12
GBPUSD alert 1.2956 1.2957 1.3 14:54:12
USDJPY alert 149.34 149.36 2.0 14:54:12
USDCHF alert 0.8808 0.8809 1.5 14:54:12
AUDUSD alert 0.6251 0.6252 1.4 14:54:12
NZDUSD alert 0.5686 0.5688 1.9 14:54:12
USDCAD alert 1.4349 1.4351 1.9 14:54:12
EURGBP alert 0.8354 0.8356 1.7 14:54:12
EURJPY alert 161.65 161.67 2.2 14:54:12
EURCHF alert 0.9534 0.9536 2.0 14:54:12
EURAUD alert 1.7315 1.7317 2.6 14:54:12
EURNZD alert 1.9032 1.9035 3.2 14:54:12
EURCAD alert 1.5532 1.5534 2.4 14:54:12
GBPJPY alert 193.48 193.50 2.0 14:54:12
GBPCHF alert 1.1412 1.1414 1.8 14:54:12
GBPAUD alert 2.0724 2.0727 2.6 14:54:12
GBPNZD alert 2.2780 2.2783 2.5 14:54:12
GBPCAD alert 1.8590 1.8593 2.2 14:54:12
CHFJPY alert 169.53 169.56 2.5 14:54:12
AUDJPY alert 93.35 93.37 2.1 14:54:12
AUDCHF alert 0.5506 0.5507 1.5 14:54:12
AUDNZD alert 1.0991 1.0993 2.2 14:54:12
AUDCAD alert 0.8969 0.8972 2.7 14:54:12
NZDJPY alert 84.92 84.94 2.0 14:54:12
NZDCHF alert 0.5009 0.5010 1.6 14:54:12
NZDCAD alert 0.8159 0.8162 3.3 14:54:12
CADJPY alert 104.06 104.09 2.6 14:54:12
CADCHF alert 0.6138 0.6139 1.5 14:54:12
XAGUSD alert 34.14 34.17 3.0 14:54:12
XAUUSD alert 3,117.5 3,117.8 2.6 14:54:12
XBRUSD alert 72.9 72.9 0.8 14:54:12
XTIUSD alert 69.4 69.5 1.0 14:54:12
XTIUSD.Daily alert 69.4 69.4 0.9 14:54:12
AUS200 alert 7,816 7,822 6.3 14:54:12
UK100 alert 8,539 8,542 3.0 14:54:12
FRA40 alert 7,767 7,772 5.3 14:54:12
GER40 alert 22,072 22,076 3.9 14:54:12
ESP35 alert 13,060 13,080 20.0 14:54:12
EUSTX50 alert 5,243 5,247 3.9 14:54:12
US30 alert 41,319 41,325 5.8 14:54:12
NAS100 alert 18,998 19,000 2.7 14:54:12
US30.Daily alert 41,319 41,325 5.6 14:54:12
BCHUSD.Daily alert 298 300 0.2 14:54:12
LTCUSD.Daily alert 82.4 82.7 3.5 14:54:12
NAS100.Daily alert 18,998 19,000 2.6 14:54:12
SOLUSD.Daily alert 124.7 124.9 2.6 14:54:12
SPX500.Daily alert 5,525 5,527 1.5 14:54:12
XBRUSD.Daily alert 72.9 72.9 0.7 14:54:12
SPX500 alert 5,525 5,527 1.7 14:54:12
BTCUSD.Daily alert 82,252 82,276 2.4 14:54:12
ETHUSD.Daily alert 1,817 1,819 1.8 14:54:12
XRPUSD.Daily alert 2.0920 2.0939 18.3 14:54:12
ADAUSD alert 0.644 0.648 3.5 14:54:12
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 14:54:12
BCHUSD alert 298 300 0.2 14:54:12
BNBUSD alert 595.8 597.4 16.0 14:54:12
BTCUSD alert 82,251 82,277 2.6 14:54:12
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 14:54:12
ETCUSD alert 16.66 16.72 6.3 14:54:12
ETHUSD alert 1,817 1,819 2.0 14:54:12
EURMXN alert 22.065 22.069 4.2 14:54:12
EURZAR alert 19.8778 19.8848 70.0 14:54:12
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 14:54:12
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 14:54:12
GBPMXN alert 26.407 26.418 10.4 14:54:12
GBPZAR alert 23.7919 23.8009 90.0 14:54:12
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 14:54:12
ICPUSD alert 5.12 5.28 16.3 14:54:12
JPN225 alert 35,582 35,623 4.1 14:54:12
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 14:54:12
LTCUSD alert 82.3 82.7 3.8 14:54:12
SOLUSD alert 124.6 125.0 3.5 14:54:12
TRXUSD alert 0.2332 0.2335 2.7 14:54:12
UNIUSD alert 5.87 5.92 5.4 14:54:12
USDMXN alert 20.383 20.389 6.3 14:54:12
USDZAR alert 18.3638 18.3703 65.0 14:54:12
XNGUSD alert 4.20 4.24 3.6 14:54:12
XRPUSD alert 2.0920 2.0939 18.5 14:54:12
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 14:54:12
ZECUSD alert 38.2 38.4 2.4 14:54:12
AAVEUSD alert 156.5 157.2 7.0 14:54:12
ALGOUSD alert 0.174 0.181 6.4 14:54:12
ATOMUSD alert 4.26 4.35 8.5 14:54:12
AVAXUSD alert 18.61 18.82 20.6 14:54:12
DASHUSD alert 21.9 22.1 2.4 14:54:12
DOGEUSD alert 0.1641 0.1645 4.3 14:54:12
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 14:54:12
LINKUSD alert 13.25 13.33 8.0 14:54:12
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 14:54:12
NEARUSD alert 2.50 2.60 9.8 14:54:12
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)