Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:54:39 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 17:54:39 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:54:39 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:54:39 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:54:39 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:54:39 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:39 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:54:39 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:54:39 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 17:54:39 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.3 | 17:54:39 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.4 | 17:54:39 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.4 | 17:54:39 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:54:39 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 17:54:39 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:54:39 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.8 | 17:54:39 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 17:54:39 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 17:54:39 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.0 | 17:54:39 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5634 | 1.5 | 17:54:39 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:54:39 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 17:54:39 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:54:39 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:54:39 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.5 | 17:54:39 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:54:39 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:54:39 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.3 | 17:54:39 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:54:39 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:54:39 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:54:39 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 17:54:39 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:54:39 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:54:39 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:54:39 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:54:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:39 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:54:39 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 17:54:39 | |
BTCUSD | 104,374 | 104,396 | 2.2 | 17:54:39 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:54:39 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.3 | 17:54:39 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.8 | 17:54:39 | |
EURMXN | 21.086 | 21.090 | 4.2 | 17:54:39 | |
EURZAR | 18.9271 | 18.9341 | 70.0 | 17:54:39 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:54:39 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:54:39 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:54:39 | |
GBPMXN | 25.547 | 25.557 | 9.2 | 17:54:39 | |
GBPZAR | 22.9339 | 22.9429 | 90.0 | 17:54:39 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:39 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 17:54:39 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:54:39 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:54:39 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:54:39 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 17:54:39 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:54:39 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:54:39 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.3 | 17:54:39 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:54:39 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:39 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:39 | |
XRPUSD | 2.4684 | 2.4712 | 28.4 | 17:54:39 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:54:39 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:54:39 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:54:39 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 17:54:39 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:54:39 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:54:39 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 17:54:39 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:54:39 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.0 | 17:54:39 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:54:39 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:54:39 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:54:39 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.2 | 17:54:39 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)