Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:30 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:30 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:30 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:20:30 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:30 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.8 | 18:20:30 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 18:20:30 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:30 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:30 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:20:30 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:20:30 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.9 | 18:20:30 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:30 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:20:30 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:20:30 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:20:30 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:30 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:20:30 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:20:30 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:30 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:30 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:20:30 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:30 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:20:30 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:30 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:20:30 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:30 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:30 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:20:30 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 18:20:30 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:30 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:20:30 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:20:30 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 18:20:30 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:20:30 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:20:30 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:20:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:30 | |
BCHUSD | 513.6 | 516.0 | 24.4 | 18:20:30 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.7 | 12.6 | 18:20:30 | |
BTCUSD | 103,577 | 103,599 | 2.2 | 18:20:30 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:20:30 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.39 | 6.6 | 18:20:30 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.7 | 18:20:30 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.4 | 18:20:30 | |
EURZAR | 18.9438 | 18.9508 | 70.0 | 18:20:30 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:20:30 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:30 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.7 | 18:20:30 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.580 | 11.3 | 18:20:30 | |
GBPZAR | 22.9425 | 22.9515 | 90.0 | 18:20:30 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:30 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 18:20:30 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:30 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:20:30 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:20:30 | |
SUIUSD | 4.553 | 4.564 | 11.1 | 18:20:30 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:20:30 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 18:20:30 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.7 | 18:20:30 | |
USDZAR | 18.0762 | 18.0827 | 65.0 | 18:20:30 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:20:30 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:20:30 | |
XRPUSD | 2.4429 | 2.4457 | 28.7 | 18:20:30 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:30 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:30 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 18:20:30 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 18:20:30 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:20:30 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:20:30 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 18:20:30 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:20:30 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.2 | 18:20:30 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 18:20:30 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:20:30 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:20:30 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:20:30 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)