Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:12:10 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:12:10 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:12:10 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:12:10 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:12:10 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:12:10 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:12:10 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:12:10 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:12:10 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:12:10 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.2 | 18:12:10 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.3 | 18:12:10 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.4 | 18:12:10 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 18:12:10 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 18:12:10 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:12:10 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.8 | 18:12:10 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 18:12:10 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:12:10 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:12:10 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:12:10 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:12:10 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:12:10 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:10 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:10 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.7 | 18:12:10 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:12:10 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:10 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 18:12:10 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:12:10 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:12:10 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:12:10 | |
NAS100 | 22,101 | 22,105 | 3.2 | 18:12:10 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 18:12:10 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:12:10 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:12:10 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:12:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:10 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 18:12:10 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.1 | 12.6 | 18:12:10 | |
BTCUSD | 104,053 | 104,075 | 2.2 | 18:12:10 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:12:10 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:12:10 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.8 | 18:12:10 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.4 | 18:12:10 | |
EURZAR | 18.9268 | 18.9338 | 70.0 | 18:12:10 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:12:10 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:12:10 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.227 | 10.1 | 18:12:10 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.577 | 9.8 | 18:12:10 | |
GBPZAR | 22.9276 | 22.9366 | 90.0 | 18:12:10 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:10 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:12:10 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:12:10 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 18:12:10 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:12:10 | |
SUIUSD | 4.596 | 4.607 | 11.1 | 18:12:10 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:12:10 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:12:10 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 4.2 | 18:12:10 | |
USDZAR | 18.0720 | 18.0787 | 66.9 | 18:12:10 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:12:10 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:12:10 | |
XRPUSD | 2.4711 | 2.4739 | 28.8 | 18:12:10 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:12:10 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:10 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:12:10 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 18:12:10 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:12:10 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:12:10 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.51 | 19.0 | 18:12:10 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:12:10 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3851 | 5.1 | 18:12:10 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:12:10 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:12:10 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:12:10 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:12:10 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)