Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:43:37 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 17:43:37 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:43:37 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:43:37 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.4 | 17:43:37 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:43:37 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:43:37 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8258 | 1.7 | 17:43:37 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:43:37 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:43:37 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6609 | 2.3 | 17:43:37 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 17:43:37 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.2 | 17:43:37 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:43:37 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:43:37 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0114 | 2.6 | 17:43:37 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.8 | 17:43:37 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 17:43:37 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:43:37 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:43:37 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:43:37 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:43:37 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:43:37 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:43:37 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:43:37 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.7 | 17:43:37 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:43:37 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:43:37 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:43:37 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:43:37 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:43:37 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:43:37 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 17:43:37 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:43:37 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:43:37 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:43:37 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:43:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:43:37 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 17:43:37 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:43:37 | |
BTCUSD | 104,369 | 104,391 | 2.2 | 17:43:37 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 17:43:37 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.5 | 17:43:37 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 17:43:37 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.5 | 17:43:37 | |
EURZAR | 18.9516 | 18.9586 | 70.0 | 17:43:37 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:43:37 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:43:37 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.1 | 17:43:37 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.572 | 11.0 | 17:43:37 | |
GBPZAR | 22.9516 | 22.9606 | 90.0 | 17:43:37 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:43:37 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 17:43:37 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:43:37 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:43:37 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:43:37 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 17:43:37 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:43:37 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 17:43:37 | |
USDMXN | 20.126 | 20.131 | 5.0 | 17:43:37 | |
USDZAR | 18.0693 | 18.0758 | 65.0 | 17:43:37 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:43:37 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:43:37 | |
XRPUSD | 2.4758 | 2.4785 | 27.8 | 17:43:37 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:43:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:43:37 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:43:37 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 17:43:37 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:43:37 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:43:37 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 17:43:37 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:43:37 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 17:43:37 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:43:37 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:43:37 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 17:43:37 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.2 | 17:43:37 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)