Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:41:59 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 17:41:59 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 17:41:59 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:41:59 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:41:59 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:41:59 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:41:59 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:41:59 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:41:59 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:59 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:41:59 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:41:59 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5023 | 2.3 | 17:41:59 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:41:59 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.7 | 17:41:59 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.5 | 17:41:59 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.6 | 17:41:59 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.2 | 17:41:59 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:41:59 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.0 | 17:41:59 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:41:59 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:41:59 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:41:59 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:59 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:59 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.6 | 17:41:59 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:41:59 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:41:59 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:41:59 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:41:59 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:41:59 | |
GER40 | 20,302 | 20,307 | 5.4 | 17:41:59 | |
NAS100 | 22,106 | 22,109 | 3.2 | 17:41:59 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 17:41:59 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:41:59 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:41:59 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:41:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:59 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:41:59 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.6 | 17:41:59 | |
BTCUSD | 104,403 | 104,426 | 2.3 | 17:41:59 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:41:59 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 17:41:59 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.2 | 17:41:59 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.2 | 17:41:59 | |
EURZAR | 18.9504 | 18.9574 | 70.0 | 17:41:59 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:41:59 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:41:59 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 9.3 | 17:41:59 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.571 | 9.5 | 17:41:59 | |
GBPZAR | 22.9528 | 22.9618 | 90.0 | 17:41:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:41:59 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 17:41:59 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:41:59 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 17:41:59 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:41:59 | |
SUIUSD | 4.579 | 4.590 | 11.1 | 17:41:59 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:41:59 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 17:41:59 | |
USDMXN | 20.122 | 20.126 | 4.0 | 17:41:59 | |
USDZAR | 18.0670 | 18.0735 | 65.0 | 17:41:59 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:41:59 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:41:59 | |
XRPUSD | 2.4792 | 2.4820 | 28.8 | 17:41:59 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:41:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:41:59 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:41:59 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:41:59 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:41:59 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:41:59 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 17:41:59 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:41:59 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 17:41:59 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.8 | 17:41:59 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:41:59 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:41:59 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:41:59 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)