Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:53:19 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 17:53:19 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 17:53:19 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 17:53:19 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:53:19 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:53:19 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 17:53:19 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.7 | 17:53:19 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 1.9 | 17:53:19 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.1 | 17:53:19 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:53:19 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.3 | 17:53:19 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 17:53:19 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:53:19 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:53:19 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:53:19 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 17:53:19 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 17:53:19 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:53:19 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:53:19 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:53:19 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 17:53:19 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:53:19 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:53:19 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:19 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:53:19 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:53:19 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:53:19 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:53:19 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:53:19 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:53:19 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:53:19 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 17:53:19 | |
US30 | 43,870 | 43,876 | 5.3 | 17:53:19 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:53:19 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:53:19 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:53:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:19 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.8 | 24.4 | 17:53:19 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 13.1 | 17:53:19 | |
BTCUSD | 104,398 | 104,422 | 2.3 | 17:53:19 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:53:19 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 17:53:19 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:53:19 | |
EURMXN | 21.086 | 21.091 | 4.6 | 17:53:19 | |
EURZAR | 18.9266 | 18.9336 | 70.0 | 17:53:19 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:53:19 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:53:19 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.1 | 17:53:19 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.562 | 9.1 | 17:53:19 | |
GBPZAR | 22.9373 | 22.9463 | 90.0 | 17:53:19 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:19 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:53:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:53:19 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:53:19 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:53:19 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:53:19 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:53:19 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 17:53:19 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 5.1 | 17:53:19 | |
USDZAR | 18.0741 | 18.0806 | 65.0 | 17:53:19 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:53:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:53:19 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4734 | 27.8 | 17:53:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:53:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:53:19 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:53:19 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:53:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:53:19 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:53:19 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 17:53:19 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:53:19 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 17:53:19 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:53:19 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:53:19 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 17:53:19 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 17:53:19 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)