Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.8 | 17:39:25 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:39:25 | |
USDJPY | 153.91 | 153.94 | 2.3 | 17:39:25 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.3 | 17:39:25 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:39:25 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:39:25 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:39:25 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:39:25 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:39:25 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 1.9 | 17:39:25 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:39:25 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 17:39:25 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:39:25 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:39:25 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 17:39:25 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0112 | 2.6 | 17:39:25 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 2.5 | 17:39:25 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.1 | 17:39:25 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 17:39:25 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:39:25 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:25 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:39:25 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:39:25 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:39:25 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:39:25 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:39:25 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 17:39:25 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:39:25 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.7 | 17:39:25 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:39:25 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:39:25 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 4.4 | 17:39:25 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 17:39:25 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:39:25 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:39:25 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:39:25 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.940 | 6.1 | 17:39:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:25 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:39:25 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 17:39:25 | |
BTCUSD | 104,442 | 104,464 | 2.2 | 17:39:25 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:39:25 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 17:39:25 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 17:39:25 | |
EURMXN | 21.103 | 21.109 | 5.5 | 17:39:25 | |
EURZAR | 18.9507 | 18.9579 | 72.8 | 17:39:25 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 17:39:25 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:25 | |
FTMUSD | 1.236 | 1.245 | 9.0 | 17:39:25 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 10.7 | 17:39:25 | |
GBPZAR | 22.9499 | 22.9589 | 90.0 | 17:39:25 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:25 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.5 | 17:39:25 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:39:25 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:39:25 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:39:25 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 17:39:25 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:39:25 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.83 | 5.4 | 17:39:25 | |
USDMXN | 20.125 | 20.130 | 4.7 | 17:39:25 | |
USDZAR | 18.0726 | 18.0791 | 65.0 | 17:39:25 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:39:25 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:39:25 | |
XRPUSD | 2.4808 | 2.4835 | 27.8 | 17:39:25 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:39:25 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:39:25 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 17:39:25 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 17:39:25 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:25 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.51 | 9.2 | 17:39:25 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 17:39:25 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:39:25 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 4.9 | 17:39:25 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:39:25 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 17:39:25 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 17:39:25 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.3 | 17:39:25 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)