Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 15:23:32 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 15:23:32 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 15:23:32 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.3 | 15:23:32 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.4 | 15:23:32 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:23:32 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:23:32 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 15:23:32 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 15:23:32 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.1 | 15:23:32 | |
EURAUD | 1.6583 | 1.6585 | 2.4 | 15:23:32 | |
EURNZD | 1.8285 | 1.8288 | 2.9 | 15:23:32 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 15:23:32 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 15:23:32 | |
GBPCHF | 1.1358 | 1.1359 | 1.8 | 15:23:32 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0098 | 2.6 | 15:23:32 | |
GBPNZD | 2.2160 | 2.2163 | 2.7 | 15:23:32 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.1 | 15:23:32 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.18 | 2.5 | 15:23:32 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.32 | 2.1 | 15:23:32 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 15:23:32 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 15:23:32 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:23:32 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:23:32 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 15:23:32 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:23:32 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 15:23:32 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6247 | 1.5 | 15:23:32 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.39 | 3.1 | 15:23:32 | |
XAUUSD | 2,646.6 | 2,646.9 | 3.0 | 15:23:32 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 15:23:32 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 15:23:32 | |
NAS100 | 22,139 | 22,142 | 3.2 | 15:23:32 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 15:23:32 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 15:23:32 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:23:32 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:23:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:23:32 | |
BCHUSD | 522.6 | 525.0 | 24.4 | 15:23:32 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.7 | 15:23:32 | |
BTCUSD | 105,157 | 105,179 | 2.2 | 15:23:32 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 15:23:32 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.5 | 15:23:32 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 15:23:32 | |
EURMXN | 21.123 | 21.129 | 5.7 | 15:23:32 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9550 | 70.0 | 15:23:32 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 15:23:32 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:23:32 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.295 | 8.9 | 15:23:32 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 10.8 | 15:23:32 | |
GBPZAR | 22.9619 | 22.9709 | 90.0 | 15:23:32 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:23:32 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 15:23:32 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:23:32 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 15:23:32 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 15:23:32 | |
SUIUSD | 4.510 | 4.521 | 11.1 | 15:23:32 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:23:32 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.89 | 5.4 | 15:23:32 | |
USDMXN | 20.148 | 20.151 | 3.0 | 15:23:32 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0784 | 65.0 | 15:23:32 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:23:32 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 15:23:32 | |
XRPUSD | 2.5320 | 2.5349 | 29.3 | 15:23:32 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:23:32 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:23:32 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 15:23:32 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 15:23:32 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:23:32 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:23:32 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 15:23:32 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:23:32 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.9 | 15:23:32 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:23:32 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 15:23:32 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:23:32 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 15:23:32 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)