Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0498 1.0499 0.9 17:02:39
GBPUSD alert 1.2701 1.2703 1.3 17:02:39
USDJPY alert 153.68 153.71 2.3 17:02:39
USDCHF alert 0.8925 0.8926 1.4 17:02:39
AUDUSD alert 0.6324 0.6326 1.4 17:02:39
NZDUSD alert 0.5734 0.5736 1.8 17:02:39
USDCAD alert 1.4309 1.4311 1.9 17:02:39
EURGBP alert 0.8265 0.8266 1.6 17:02:39
EURJPY alert 161.35 161.37 2.0 17:02:39
EURCHF alert 0.9369 0.9371 2.2 17:02:39
EURAUD alert 1.6598 1.6600 2.4 17:02:39
EURNZD alert 1.8304 1.8307 3.1 17:02:39
EURCAD alert 1.5021 1.5024 2.3 17:02:39
GBPJPY alert 195.21 195.24 2.3 17:02:39
GBPCHF alert 1.1336 1.1338 1.9 17:02:39
GBPAUD alert 2.0082 2.0084 2.6 17:02:39
GBPNZD alert 2.2146 2.2148 2.8 17:02:39
GBPCAD alert 1.8174 1.8176 2.2 17:02:39
CHFJPY alert 172.19 172.22 2.5 17:02:39
AUDJPY alert 97.20 97.22 2.1 17:02:39
AUDCHF alert 0.5644 0.5646 1.5 17:02:39
AUDNZD alert 1.1027 1.1029 2.5 17:02:39
AUDCAD alert 0.9049 0.9052 2.7 17:02:39
NZDJPY alert 88.14 88.16 2.0 17:02:39
NZDCHF alert 0.5118 0.5120 1.6 17:02:39
NZDCAD alert 0.8205 0.8208 3.1 17:02:39
CADJPY alert 107.40 107.42 2.6 17:02:39
CADCHF alert 0.6237 0.6238 1.5 17:02:39
XAGUSD alert 30.20 30.23 3.1 17:02:39
XAUUSD alert 2,636.4 2,636.7 3.0 17:02:39
XBRUSD alert 73.4 73.5 0.8 17:02:39
XTIUSD alert 70.2 70.3 1.0 17:02:39
XTIUSD.Daily alert 70.2 70.3 0.9 17:02:39
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 17:02:39
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 17:02:39
FRA40 alert 7,393 7,397 4.5 17:02:39
GER40 alert 20,298 20,302 3.9 17:02:39
ESP35 alert 11,646 11,664 18.9 17:02:39
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 17:02:39
US30 alert 43,785 43,791 5.3 17:02:39
NAS100 alert 22,061 22,064 3.2 17:02:39
NVDA.Daily alert 134.4 134.6 1.7 17:02:39
TSLA.Daily alert 470.2 470.5 3.3 17:02:39
US30.Daily alert 43,786 43,791 5.1 17:02:39
BCHUSD.Daily alert 513 515 0.2 17:02:39
LTCUSD.Daily alert 115.3 115.7 3.5 17:02:39
NAS100.Daily alert 22,061 22,064 2.8 17:02:39
SOLUSD.Daily alert 214.7 215.0 2.6 17:02:39
SPX500.Daily alert 6,078 6,080 1.5 17:02:39
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.4 0.7 17:02:39
SPX500 alert 6,078 6,080 1.7 17:02:39
BTCUSD.Daily alert 103,839 103,859 2.0 17:02:39
ETHUSD.Daily alert 3,830 3,831 1.6 17:02:39
XRPUSD.Daily alert 2.4516 2.4552 36.6 17:02:39
ADAUSD alert 1.015 1.018 3.3 17:02:39
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:02:39
BCHUSD alert 512 515 0.2 17:02:39
BNBUSD alert 709.5 710.7 12.6 17:02:39
BTCUSD alert 103,838 103,860 2.2 17:02:39
DOTUSD alert 8.13 8.19 6.1 17:02:39
ETCUSD alert 31.21 31.27 6.5 17:02:39
ETHUSD alert 3,830 3,831 1.8 17:02:39
EURMXN alert 21.118 21.123 5.0 17:02:39
EURZAR alert 18.9573 18.9650 77.0 17:02:39
FILUSD alert 5.96 6.10 14.0 17:02:39
FTMUSD alert 1.192 1.202 9.3 17:02:39
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 17:02:39
GBPMXN alert 25.547 25.558 10.4 17:02:39
GBPZAR alert 22.9346 22.9436 90.0 17:02:39
GRTUSD alert 0.246 0.249 2.7 17:02:39
ICPUSD alert 11.73 11.89 16.3 17:02:39
JPN225 alert 39,339 39,371 3.2 17:02:39
LRCUSD alert 0.225 0.238 13.0 17:02:39
LTCUSD alert 115.3 115.7 3.8 17:02:39
SOLUSD alert 214.7 215.0 2.9 17:02:39
TRXUSD alert 0.2711 0.2714 2.7 17:02:39
UNIUSD alert 15.49 15.54 5.4 17:02:39
USDMXN alert 20.116 20.120 3.9 17:02:39
USDZAR alert 18.0563 18.0628 65.0 17:02:39
XNGUSD alert 3.14 3.18 3.7 17:02:39
XRPUSD alert 2.4568 2.4596 28.8 17:02:39
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 17:02:39
ZECUSD alert 53.4 53.7 3.6 17:02:39
AAVEUSD alert 365.3 366.0 7.0 17:02:39
ALGOUSD alert 0.391 0.397 6.4 17:02:39
ATOMUSD alert 8.35 8.44 9.1 17:02:39
AVAXUSD alert 45.78 45.99 20.7 17:02:39
DASHUSD alert 41.8 42.1 2.4 17:02:39
DOGEUSD alert 0.3810 0.3815 5.2 17:02:39
IOTAUSD alert 0.348 0.351 2.9 17:02:39
LINKUSD alert 26.63 26.71 8.0 17:02:39
MANAUSD alert 0.553 0.568 15.7 17:02:39
NEARUSD alert 6.10 6.21 10.5 17:02:39
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)